| 产品型号 | 安全工作负荷 | 钢丝绳适用 | 钢丝长度 | 钢丝绳卷绕层次 | 净重 | 
| TYPE | S.W.L(KG) | For Wirt rope(mm)  | Length(m) | Number oflayers  | N.W.(Kg) | 
| Gr150 | 150 | 4 | 22 | 6 | 8 | 
| Gr300 | 300 | 5 | 40 | 6 | 16 | 
| Gr500 | 500 | 6.8 | 25 | 4 | 17 | 
| Gr1000 | 1000 | 9 | 35 | 4 | 38 | 
| Gr2000 | 2000 | 13 | 30 | 3 | 60 | 












