| 型号 | Model | HSH-7.5 | HSH-10C | HSH-15C | HSH-30C | HSH-60C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定其重量 | Rated capacity kg | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 
| 试验载荷 | Test load kg | 1125 | 1500 | 2250 | 4500 | 9000 | 
| 标准起升高度 | Standard life m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 满载时手扳力 | Efforts required capacity N | 147 | 196 | 244 | 372 | 382 | 
| 起重链条行数 | No.of load chains | 1 | 1 | 7.1 | 9 | 2 | 
| 起重链直径 | Dia of load chain | 6 | 6 | 11 | 20 | 9 | 
| 净重 
 主要尺寸 Dimensions mm | Net weight kg | 6.9 | 7 | 28 | 












