| 型号 | Model | HSZ-0.5E | HSZ-1E | HSZ-1.5E | HSZ-2E | HSZ3E | HSZ-5E | HSZ-10E | HSZ-20E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定起重量 | Cspcity | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 
| 实验载荷 | Test load T | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 
| 标准升起高度 | Standard lift m | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 两钩间最小距离 | Min. distdnce between two hoops | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 
| 满载时手拉力 | Effors required at capacity N | 167 | 314 | 373 | 314 | 373 | 516 | 516 | 516 | 
| 起重链条行数 | No.of load chains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 起重链条直径 | Diameter of load chain | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| 净重 
 主要尺寸 Dimensions mm | L*W*H Net weight kg | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 | 
| 装箱尺寸 | packing measarement | 25*18*17 | 25*17*16 | 26*23*17 | 27*20*16 | 32*23*17 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 | 
| 每米增加重量 | Extar weight per of extar lift | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | |












