| 型号 | Model | HSH-V2.5 | HSH-V5 | HSH-V7.5 | HSH-V10 | HSH-V15 | HAH-V20 | HSH-V30 | HSH-V60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定起重量 | Cspcity T | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 
| 实验载荷 | Test load T | 0.365 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | .25 | 3 | 4.5 | 9 | 
| 标准升起高度 | Standard lift m | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 两钩间最小距离 | Min. distdnce between two hoops m | 205 | 260 | 295 | 335 | 385 | 385 | 450 | 540 | 
| 额定载荷时手扳力 | Effors required at capacity N | 235 | 328 | 140 | 234 | 251 | 251 | 362 | 362 | 
| 起重链条行数 | No.of load chains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 起重链条直径 | Diameter of load chain | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 9 | 9 | 
| 净重 
 主要尺寸 Dimensions mm | Net weight kg | 1.85 | 3.5 | 7 | 7 | 11 | 15.5 | 20 | 28 | 












