| 型号 MMG | 斗容 (m3) | 自重(kg) | 工作参数 | 斗瓣 数量 | 外形尺寸(mm) | 起升吊钩 DIN 5688-3 | |||||||||||
| 开式 | 半开式 | 闭式 | 380V(400V)/50Hz | 440V/60Hz | A | B | C | D | F | ||||||||
| 电动机 功率 (KW) | 闭合 时间 (s) | 打开 时间 (s) | 电动机 功率 (KW) | 闭合 时间 (s) | 打开 时间 (s) | ||||||||||||
| 330-3 | 0.33 | 1220 | 1250 | 1290 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 3.5 | 5 | 1905 | 1775 | 1320 | 2020 | 410 | A26/8t | 
| 500-3 | 0.50 | 1300 | 1400 | 1460 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 3.5 | 5 | 2085 | 1835 | 1450 | 2360 | 410 | A26/8t | 
| 630-3 | 0.63 | 1310 | 1410 | 1470 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 3.5 | 5 | 2135 | 1855 | 1510 | 2480 | 410 | A26/8t | 
| 800-3 | 0.80 | 2420 | 2470 | 2680 | 22.0 | 10.0 | 6.5 | 26.0 | 8.5 | 5.5 | 6 | 2450 | 2220 | 1710 | 2650 | 430 | A32/10t | 
| 1000-3 | 1.00 | 2530 | 2630 | 2840 | 22.0 | 10.0 | 6.5 | 26.0 | 8.5 | 5.5 | 6 | 2620 | 2280 | 1870 | 2990 | 430 | A32/10t | 
| 1250-3 | 1.25 | 3520 | 3620 | 3800 | 28.0 | 12.5 | 7.0 | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 2880 | 2530 | 1950 | 3280 | 490 | A36/12t | 
| 1600-3 | 1.60 | 3680 | 3830 | 4080 | 28.0 | 12.5 | 7.0 | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 2930 | 3540 | 2040 | 3370 | 490 | A36/12t | 
| 2000-3 | 2.00 | 5230 | 5340 | 5720 | 37.0 | 14.5 | 9.5 | 440 | 12.0 | 8.0 | 6 | 3380 | 2890 | 2300 | 3680 | 610 | A36/16t | 
| 2500-3 | 2.50 | 5350 | 5420 | 5850 | 37.0 | 14.5 | 9.5 | 44.0 | 12.0 | 8.0 | 6 | 3420 | 2900 | 2370 | 3820 | 610 | A36/16t | 
| 3200-3 | 3.20 | 7440 | 7720 | 8350 | 45.0 | 19.0 | 11.0 | 54.0 | 16.0 | 9.0 | 7 | 3740 | 3280 | 2580 | 4230 | 690 | A45/25t | 
| 4000-3 | 4.00 | 7850 | 8280 | 8700 | 45.0 | 19.0 | 11.0 | 54.0 | 16.0 | 9.0 | 7 | 3870 | 3340 | 2830 | 4600 | 690 | A45/25t | 
| 5000-3 | 5.00 | 8500 | 8750 | 9050 | 55.0 | 22.0 | 13.5 | 66.0 | 18.5 | 11.0 | 7 | 4370 | 3770 | 3000 | 4800 | 770 | A51/32t | 
| 6300-3 | 6.30 | 8750 | 9050 | 9400 | 55.0 | 22.0 | 13.5 | 66.0 | 18.5 | 11.0 | 7 | 4520 | 3820 | 3150 | 5180 | 770 | A51/32t | 
| 8000-3 | 8.00 | 10600 | 11000 | 11500 | 55.0 | 23.0 | 14.0 | 66.0 | 19.0 | 11.5 | 7 | 4670 | 3970 | 3500 | 5450 | 870 | A56/40t | 
| 10000-3 | 10.00 | 14300 | 14700 | 15200 | 55.0 | 24.0 | 14.5 | 66. | 20.0 | 12.0 | 8 | 4700 | 4000 | 3800 | 5900 | 900 | A63/52t | 
| 12000-3 | 12.00 | 17500 | 18000 | 18500 | 2×45.0 | 22.0 | 13.5 | 2×54.0 | 18.5 | 11.0 | 8 | 5350 | 4650 | 4100 | 6250 | 900 | A63/52t | 
| 14500-3 | 14.50 | 20100 | 20600 | 21200 | 2×55.0 | 24.0 | 14.0 | 2×66.0 | 20.0 | 11.5 | 8 | 5600 | 4600 | 4250 | 6550 | 900 | A63/52t | 












