| 型号 | 起重量 | 抓斗容积 | 物料容量 | 抓斗自重 | 倍率 | 钢丝绳直径φ | 滑轮直径φ | 尺寸 | |||
| A | B | C | D | ||||||||
| t | m3 | t/m3 | t | mm | mm | mm | |||||
| U113 | 5 | 2.5 | 1.0 | 2.71 | 4 | 16 | 460 | 3120 | 2200 | 3135 | 1634 | 
| U109 U110 | 1.5 | 1.6 | 2.69 | 5 | 2740 2900 | 1950 | 2935 | 1366 | |||
| U106 U107 | 1 | 2.5 | 2.51 | 6 | 2530 2690 | 1800 | 2850 | 1160 | |||
| U101 U102 | 0.75 | 3.2 | 2.54 | 6 | 2340 2500 | 1650 | 2735 | 1914 | |||
| U127 | 10 | 6 | 1.0 | 4.86 | 3 | 20.5 | 57.5 | 3900 | 2700 | 4090 | 2080 | 
| U123 U124 | 3 | 1.6 | 4.75 4.91 | 5 | 3400 3590 | 2400 | 3747 | 7764 | |||
| U110 U120 | 2 | 2.5 | 4.75 4.87 | 6 | 3220 3380 | 2200 | 4200 | 1528 | |||
| U115 U116 | 1.5 | 3.2 | 4.8 4.82 | 6 | 2920 3080 | 1960 | 3590 | 1300 | |||
| U147 | 16 | 8 | 1.0 | 7.84 | 3 | 24 | 690 | 4380 | 3200 | 4760 | 2300 | 
| U137 U138 | 4.8 | 1.0 | 8.32 8.93 | 5 | 4050 4250 | 2820 | 4550 | 2000 | |||
| U133 U134 | 3.2 | 2.5 | 8.01 8.46 | 6 | 3750 3950 | 2000 | 4250 | 1700 | |||
| U129 U130 | 2.5 | 3.2 | 8.17 8.58 | 6 | 3430 3630 | 2350 | 4210 | 1528 | |||
| U150 | 20 | 10 | 1.0 | 9.77 | 3 | 27 | 800 | 5000 | 3500 | 5215 | 2400 | 
| U151 U152 | 6 | 1.6 | 10.02 10.07 | 5 | 4500 4720 | 3200 | 4955 | 2200 | |||
| U142 U143 | 4 | 2.5 | 9.69 10.27 | 6 | 4000 4220 | 2900 | 4795 | 1800 | |||
| U140 U144 | 3 | 3.2 | 9.22 9.81 | 6 | 3800 4020 | 2400 | 4695 | 1702 | |||












