| 型号 | 起重量 | 抓斗容积 | 物料容量 | 抓斗自重 | 倍率 | 钢丝绳直径φ | 滑轮直径φ | 尺寸 | |||
| A | B | C | D | ||||||||
| t | m3 | t/m3 | t | mm | mm | mm | |||||
| U1 | 5 | 1 | 2.5 | 2.07 | 5 | 14 | 400 | 2544 | 1850 | 2635 | 1224 | 
| U2 | 1.5 | 1.6 | 2.25 | 5 | 2798 | 2150 | 2765 | 1324 | |||
| U3 | 2.5 | 1.0 | 2.37 | 3 | 3227 | 2350 | 2985 | 1570 | |||
| U4 | 10 | 2 | 2.5 | 4.01 | 5 | 18 | 565 | 3070 | 2410 | 3184 | 1412 | 
| U5 | 3 | 1.7 | 4.4 | 5 | 3308 | 2650 | 3301 | 1642 | |||
| U6 | 5 | 1.0 | 4.65 | 3 | 3790 | 2950 | 3549 | 1988 | |||
| U7 | 15 | 3 | 2.5 | 6.46 | 5 | 21.5 | 685 | 3326 | 2616 | 3726 | 1806 | 
| U8 | 4.5 | 1.6 | 7.05 | 5 | 3756 | 2956 | 3946 | 1906 | |||
| U41 | 20 | 4 | 2.5 | 3.44 | 4 | 27 | 800 | 4200 | 2880 | 4215 | 1800 | 
| U43 U44 | 5 | 1 | 2.5 | 2.29 2.37 | 5 | 16 | 460 | 2600 | 2100 | 2662 | 1092 | 
| U45 U46 | 1 | 1 | 2.59 2.45 | 4 | 2600 | 2100 | 2667 | 1452 | |||
| U47 | 3 | 1.0 | 2.47 | 3 | 3000 | 2200 | 2926 | 1844 | |||
| U47A | 2.5 | 1.0 | 2.38 | 3 | 3000 | 2200 | 2926 | 1648 | |||
| U48 U49 | 10 | 2 | 2 | 4.11 4.66 | 5 | 19.5 | 575 | 3200 | 2500 | 2215 | 1460 | 
| U50 U51 | 3 | 1.6 | 4.35 4.88 | 5 | 3200 | 2500 | 3315 | 1960 | |||
| U52 | 6 | 1.0 | 4.31 | 5 | 3700 | 2800 | 3615 | 2256 | |||
| U53 U54 | 15 | 3 | 2.5 | 7.35 7.91 | 5 | 23.5 | 690 | 3400 | 2720 | 3850 | 1678 | 
| U55 | 4.5 | 1.6 | 8.13 | 5 | 4050 | 2000 | 4130 | 2070 | |||
| U57 | 5 | 1.5 | 1.6 | 2.59 | 4 | 16 | 460 | 2800 | 2120 | 2667 | 1452 | 
| U21 | 2.5 | 1.0 | 2.83 | 4 | 3150 | 2330 | 3350 | 1500 | |||
| Z1 | 1 | 2.5 | 2.53 | 6 | 14 | 350 | 2710 | 1930 | 2708 | 1124 | |
| Z15 | 1.5 | 1.6 | 2.41 | 5 | 2770 | 2180 | 2710 | 1324 | |||
| Z25 | 2.5 | 1.0 | 2.61 | 4 | 3150 | 2330 | 2890 | 1570 | |||
| T30 | 10 | 3.0 | 1.7 | 5.42 | 5 | 18 | 410 | 3230 | 2660 | 3400 | 1674 | 
| 201 | 2 | 0.75 | 1.0 | 1.32 | 4 | 13 | 300 | 2240 | 1620 | 2250 | 1000 | 
| 301 | 3 | 1.5 | 1.0 | 2.03 | 4 | 13 | 405 | 2650 | 1954 | 2378 | 1270 | 












