| 型号 | 起重量 | 抓斗容积 | 工作压力 | 电机功率 | 抓爪数 | 闭合时间 | 张开时间 | 抓斗自重 | 尺寸 | |||
| 开式 | 闭式 | A | B | C | ||||||||
| t | m3 | Mpa | kw | II | s | s | t | t | mm | |||
| YZ0506 | 5 | 0.63 | 16 | 15 | 5 | 12 | 8 | 1.31 | 1.50 | 1900 | 1530 | 2500 | 
| YZ0507 | 0.75 | 16 | 6 | 2.4 | 2.57 | 2285 | 1170 | 2750 | ||||
| YZ0608 | 6.3 | 0.8 | 16 | 18.5 | 6 | 13 | 9 | 2.42 | 2.6 | 2350 | 1810 | 2810 | 
| YZ0610 | 1.0 | 16 | 6 | 2.8 | 3.05 | 2560 | 1920 | 2950 | ||||
| YZ1015 | 10 | 1.5 | 16 | 22 | 6 | 14 | 10 | 4.35 | 2660 | 2300 | 3500 | |
| YZ1020 | 2.0 | 16 | 6 | 4.65 | 2750 | 2500 | 3680 | |||||
| YZ1630 | 16 | 3.0 | 16 | 27 | 6 | 14 | 10 | 7.12 | 2950 | 2520 | 3740 | |
| YZ2040 | 20 | 4.0 | 16 | 30 | 8 | 15 | 9 | 8.50 | 3650 | 2540 | 4270 | |












