车型结构及主要技术参数
| 产品名称 | 清障车 | |
| 底盘型号 | NJ1047SFX6 | |
| 发动机型号 | SOFIM8140.43S3 | |
| 最高车速(km/h) | 115 | |
| 轴距         mm | 3310 | |
| 外廓尺寸 mm | 长 | 5780 | 
| 宽 | 2020 | |
| 高 | 2415/2250  (加警灯高为2415) | |
| 悬 长 mm | 前悬 | 1000 | 
| 后悬 | 820 | |
| 轮 距 mm | 前轮 | 1683 | 
| 后轮 | 1540 | |
| 最小转弯直径  mm | 12100 | |
| 接近角/离去角   ° | 20/21 | |
| 整备质量    kg | 整车 | 3255 | 
| 前轴 | 1580 | |
| 后轴 | 1675 | |
| 最大总质量  kg | 整车 | 4450 | 
| 前轴 | 1650 | |
| 后轴 | 2800 | |














