轮胎起重机规格参数
| 最大起重量 | 25000kg | 
| 吊臂 | 箱形 | 
| 起升机构 | 由液压马达和减速器等组成,装有制动器 | 
| 回转 | 360°连续回转,装有球式回转支承,用TADANO双回转系统驱动。 | 
| 支腿 
 | 液压操作、箱式结构、支腿为H型支腿、动力升降伸缩、装有液压锁,水平和升降油缸均可同时操作,也可单独操作。 5.8m×5.8m | 
| 液压系统 | 
 | 
| 安全装置 | ·作业幅度载荷指示器 ·液压锁 ·溢流阀 ·平衡阀 ·高度限位器 | 
一般参数
| 发动机型号 | 6D16-TUA | 最大行驶速度 | 55km/h | 
| 发动机最大功率 | 158kW(2800r/min) | 最小转弯半径 | 2轮9.2m 4轮5.6m | 
| 发动机最大扭矩 | 706N.m(1250r/min) | 爬坡能力 | 57% | 
| 轮胎规格 | 16.00-25-24PR | 驱动形式 | 4×2或4×4 | 
| 燃油箱容量 | 250L | 总重(行驶状态) | 24100kg | 
| 百公里油耗 | 67L | 
 | 
 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10570×2560×3450 | ||












