起重机规格参数
| 最大额定总起重量 | 35000kg,在3.0m时 | 
| 吊臂 | 六边型 | 
| 主起升机构 | 带槽卷筒,通过减速装置由液压轴向柱塞马达驱动 | 
| 副起升机构 单绳允许拉力 | 带槽卷筒,通过减速装置由液压轴向柱塞马达驱动44.1kN 34.3kN(3500kgf) 102m/min(在第二层) 防缠绕式110m×Φ16mm | 
| 回转速度 | 2.5r/min | 
| 支腿 支腿跨度 | 有四个H型液压控制支腿,能在起重机两侧对每个支腿同时操作或单独操作。备有水平仪。支腿盘与支腿装在一起,能缩进车体内部,每个支腿均装有液控单向阀。 | 
| 前置支腿 | 第五条液压支腿安装在车架前方,可使起重机在360°范围内起重作业。第五支腿装有单向阀和过载检测开关。 支腿盘直径……260mm | 
| 液压系统 | 
 | 
| 安全装置 | ·全自动力矩限制器 · 液压锁 · 溢流阀 · 平衡阀 | 
一般参数
| 项目 | 底盘型号 | ||
| BCW5361JQZ | |||
| 产品名称 | 汽车起重机底盘 | ||
| 商标 | 内容 | 北起 | |
| 最高车速(km/h) | 74 | ||
| 发动机 | 布置 | 前置纵向 | |
| 型式 | 直列、6缸、增压、中冷柴油发动机 | ||
| 净功率 | 215kW(额定功率90%) | ||
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 10455 | |
| 宽 | 2490 | ||
| 高 | 2530 | ||
| 轴距(mm) | 1450+3600+1350 | ||
| 悬长(mm) | 前悬 | 2305 | |
| 后悬 | 1750 | ||
| 轮距(mm) (多轴情况分别列出) | 前轴 | 2086/2086 | |
| 后轴 | 1834/1834 | ||
| 最小转弯直径(m) | 左转 | 22 | |
| 右转 | 22 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | ||
| 驱动形式 | 8×4 | ||
| 整备质量(kg) | 整车 | 13650 | |
| 前轴 | 3450+3265 | ||
| 后轴 | 6935 | ||
| 最大允许承载质量(kg) | 22350 | ||
| 最大设计 | 整车 | 36000 | |
| 前轴 | 6000+7000 | ||
| 后轴 | 23000(并装双轴) | ||












