| . | (1041底盘型) |  | 
| 序号 | 主要参数 | 数字 | 
| 1 | 平台最大高度(m) | 7 | 
| 2 | 整机质量(kg) | 700 | 
| 3 | 外形尺寸 长*宽*高(m) | 1.98*0.9*1.80 | 
| 4 | 额定载荷(kg) | 250 | 
| 5 | 电压(v) | 24 | 
| . | .  |  . | 
| . | (小皮卡型) | .  | 
| 1 | 平台最大高度(m) | 8.9 | 
| 2 | 整机质量(kg) | 700 | 
| 3 | 外形尺寸 长*宽*高(m) | 1.35*0.74*1.98 | 
| 4 | 额定载荷(kg) | 250 | 
| 5 | 电机功率(KW) | 1.5 | 
| 6 | 电机转数(R/min) | 3000 | 
| 7 | 电压(V) | 24 | 













