| 项目 | 指标 | ||
| 整机重量 | 3850㎏ | ||
| 额定载荷 | 215㎏/100kg | ||
| 平台高度 | 18m/22m | ||
| 收藏尺寸 | 高度 | 1.9m | |
| 长度 | 7.9m | ||
| 宽度 | 1.6 m | ||
| 行驶速度 | 0.1m/s-0.3m/s | ||
| 伸缩速度 | ≤0.5m/s | ||
| 支撑尺寸 | 长 | 4.9m | |
| 宽 | 4.1m | ||
| 最大延伸 | 12m | ||
| 围栏尺寸 | 1.5mX0.8mX1.1m | ||
| 可承受的最大水平横向力 | 215N / 100N | ||
| 轴距 | 3.055m | ||
| 转向半径 | 8.7m | ||
| 最高行车速度 | 0.3m/s | ||
| 行车最大倾斜度 | 6° | ||
| 连续旋转能力 | 360° | ||
| 工作围栏转动 | ±30° | ||
| 作业安全间隙 | 0.2m | ||
| 最大倾斜操作限制 | 3° | ||
| 最大风速 | 7.9m/s | 四级 | |













