起重机规格参数
| 最大起重量 | 16000kg | 
| 吊臂 | 箱形 | 
| 起升机构 | 主、副起升机构由液压马达和减速器等组成,卷筒上装有防乱绳结构,装有带式制动器。 | 
| 回转 | 360°连续回转,装有外齿单排四点接触球式回转支承,用ZBD40马达驱动。2.8r/min | 
| 支腿 | 液压操作、箱式结构、支腿为H型支腿、动力升降伸缩、装有液压锁,水平和升降油缸均可同时操作,也可单独操作。 | 
| 液压系统 | 
 | 
| 安全装置 | ·力矩限制器 ·液压锁 ·溢流阀 ·平衡阀 ·高度限位器 | 
一般参数
| 底盘型号 | BCW5255JQZ | 最大行驶速度 | 70km/h | 
| 发动机型号 | WD615.64 | 最小转弯半径 | 10m | 
| 发动机额定功率 | 175kw/2200 r/min | 爬坡能力 | 26% | 
| 发动机最大扭矩 | 880N.m/1300~1600r/min | 驱动形式 | 6×4 | 
| 轮胎规格 | 11.00-20-18PR | 总重(行驶状态) | 24000kg | 
| 燃油箱容量 | 200L | 接近角 | 20° | 
| 百公里油耗 | 29.2L | 离去角 | 13° | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 11733×2500×3208 | ||













