起重机规格参数
| 最大起重量 | 12000kg | 
| 吊臂 | 箱形 | 
| 起升机构 | 由液压马达和两级斜齿轮减速器等组成,卷筒上铸有防乱绳结构,装有蹄式制动器。 | 
| 回转 | 360°连续回转,装有外齿双排异径球式回转支承,用BM-E400H5马达驱动。 | 
| 支腿 | 液压操作、箱式结构、前支腿为H型、后为X型支腿、动力升降伸缩、装有液压锁,水平和升降油缸均可同时操作,也可单独操作。 | 
| 液压系统 | 
 | 
| 安全装置 | ·作业幅度载荷指示器 ·液压锁 ·溢流阀 ·平衡阀 ·高度限位器 | 
 一般参数
| 底盘型号 | CA5183JQZ | 最大行驶速度 | 74km/h | 
| 发动机型号 | CA6DE2-18 | 最小转弯半径 | 10.5m | 
| 发动机最大功率 | 132kw/2300 r/min | 爬坡能力 | 28% | 
| 发动机最大扭矩 | 650N.m/1400 r/min | 驱动形式(后轮双胎 | 6×4 | 
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 总重(行驶状态) | 16050kg | 
| 燃油箱容量 | 150L | 接近角 | 30° | 
| 百公里油耗 | 22L | 离去角 | 15° | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 9762×2490×3310 | ||













