起重机规格参数
| 最大起重量 | 25000kg | 
| 吊臂 | 六边形 4节 | 
| 副臂 | 桁架式,两种倾角(5°/30°)型式 | 
| 臂端单滑轮 | 倾角18° | 
| 主起升机构 | 由轴向柱塞液压马达通过减速器驱动,卷筒上铸有防乱绳结构,能与副起升机构分别独立控制。 | 
| 副起升机构 | 由轴向柱塞液压马达通过减速器驱动,卷筒上铸有防乱绳结构,能与主起升机构分别独立控制。 90m×Φ16mm | 
| 回转 尾部回转半径 | 360°连续回转,用轴向柱塞液压马达通过行星减速器驱动。 3.22m | 
| 支腿 
 支腿横向跨距 | 液压操作、箱式结构、H型、动力升降伸缩、装有液控单向阀,水平和升降油缸均可同时操作,也可单独操作。在底盘左右两侧均安装有支腿操作装置。 全伸6.1m,至中间4.0m | 
| 前置支腿 | 第五条液压支腿安装在车架前方,可使起重机在360°范围内起重作业。 | 
| 液压系统 | 
 | 
| 安全装置 | ·全自动力矩限制器 · 液压锁 · 溢流阀 · 平衡阀 | 
 一般参数
| 底盘型号 | BCW5331JQZ | |
| 产品名称 | 汽车起重机底盘 | |
| 商标 | 内容 | 北起 | 
| 位置 | 驾驶室前方、左侧 | |
| 驾驶室 | 型式 | 平头单排 | 
| 最高车速(km/h) | 72 | |
| 发动机 | 布置 | 前置纵向 | 
| 型式 | 直列、6缸、增压、中冷柴油发动机 | |
| 净功率 | 198.9kW(额定功率90%) | |
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 10330 | 
| 宽 | 2490 | |
| 高 | 2500 | |
| 轴距(mm) | 4475+1350 | |
| 悬长(mm) | 前悬 | 2305 | 
| 后悬 | 2200 | |
| 轮距(mm) | 前轴 | 2086 | 
| 后轴 | 1834/1834 | |
| 最小转弯直径(m) | 左转 | 22 | 
| 右转 | 22 | |
| 接近角/离去角 | 20/13 | |
| 驱动形式 | 6×4 | |
| 整备质量(kg) | 整车 | 12430 | 
| 前轴 | 4900 | |
| 后轴 | 7530 | |
| 最大允许承载质量(kg) | 20170 | |
| 最大设计总质量(kg) | 整车 | 32600 | 
| 前轴 | 7300 | |
| 后轴 | 25300(并装双轴) | |













