| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,261,787 | 182,232 | 106.5 | 71,904,952 | 10,346,836 | 108.7 | 
| 北 京 | 5,279 | 827 | 101.0 | 820,334 | 121,529 | 97.7 | 
| 天 津 | 3,812 | 552 | 130.5 | 328,374 | 47,495 | 126.0 | 
| 河 北 | 48,857 | 6,823 | 103.0 | 3,367,269 | 466,416 | 103.3 | 
| 山 西 | 24,013 | 3,488 | 101.8 | 1,217,727 | 178,362 | 95.6 | 
| 内蒙古 | 23,816 | 3,663 | 111.8 | 1,471,127 | 247,100 | 111.2 | 
| 辽 宁 | 36,564 | 5,589 | 108.6 | 1,680,117 | 259,282 | 113.3 | 
| 吉 林 | 16,315 | 2,212 | 108.9 | 708,179 | 95,943 | 112.6 | 
| 黑龙江 | 33,370 | 4,876 | 104.9 | 1,910,776 | 265,776 | 104.5 | 
| 上 海 | 1,666 | 238 | 98.3 | 511,771 | 71,492 | 95.2 | 
| 江 苏 | 111,562 | 16,014 | 110.1 | 7,907,375 | 1,161,241 | 112.6 | 
| 浙 江 | 103,279 | 15,820 | 100.9 | 4,277,197 | 654,137 | 98.1 | 
| 安 徽 | 51,441 | 7,428 | 108.2 | 3,882,361 | 551,151 | 109.4 | 
| 福 建 | 35,063 | 4,170 | 72.3 | 2,413,163 | 321,801 | 104.8 | 
| 江 西 | 23,386 | 3,299 | 101.2 | 1,348,826 | 187,477 | 100.6 | 
| 山 东 | 74,177 | 10,720 | 113.6 | 4,692,287 | 648,915 | 119.9 | 
| 河 南 | 74,372 | 11,033 | 113.3 | 3,973,552 | 611,537 | 120.0 | 
| 湖 北 | 52,083 | 7,231 | 118.3 | 2,897,739 | 382,335 | 119.7 | 
| 湖 南 | 66,328 | 10,370 | 93.9 | 3,210,762 | 477,210 | 97.8 | 
| 广 东 | 123,827 | 17,851 | 116.7 | 8,850,075 | 1,274,649 | 112.4 | 
| 广 西 | 36,049 | 4,762 | 106.9 | 3,378,312 | 483,355 | 106.6 | 
| 海 南 | 26,542 | 3,283 | 120.5 | 835,200 | 113,780 | 113.4 | 
| 重 庆 | 46,946 | 6,890 | 111.7 | 1,731,552 | 245,756 | 114.5 | 
| 四 川 | 115,511 | 17,001 | 100.6 | 3,240,018 | 458,627 | 96.8 | 
| 贵 州 | 41,627 | 6,224 | 118.4 | 1,278,680 | 181,819 | 119.0 | 
| 云 南 | 26,230 | 3,328 | 104.1 | 1,645,106 | 222,420 | 106.0 | 
| 西 藏 | 179 | 24 | 78.9 | 65,548 | 8,494 | 76.1 | 
| 陕 西 | 24,237 | 3,363 | 106.9 | 1,578,510 | 212,753 | 106.2 | 
| 甘 肃 | 11,797 | 1,638 | 116.3 | 774,054 | 107,022 | 115.2 | 
| 青 海 | 3,016 | 460 | 103.6 | 171,379 | 27,181 | 105.0 | 
| 宁 夏 | 4,803 | 695 | 108.7 | 295,200 | 42,600 | 111.2 | 
| 新 疆 | 15,640 | 2,360 | 105.4 | 1,442,382 | 219,181 | 111.1 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11