| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,630,626 | 184,696 | 107.4 | 93,161,868 | 10,678,537 | 109.4 | 
| 北 京 | 7,036 | 899 | 101.3 | 1,078,209 | 133,272 | 95.9 | 
| 天 津 | 4,942 | 580 | 128.8 | 424,582 | 49,096 | 123.7 | 
| 河 北 | 62,729 | 7,073 | 102.2 | 4,339,226 | 495,827 | 102.6 | 
| 山 西 | 31,035 | 3,553 | 103.1 | 1,580,096 | 184,320 | 97.8 | 
| 内蒙古 | 30,699 | 3,253 | 114.5 | 1,950,947 | 219,020 | 116.9 | 
| 辽 宁 | 48,114 | 5,790 | 109.0 | 2,215,996 | 266,498 | 113.4 | 
| 吉 林 | 21,013 | 2,381 | 109.3 | 914,372 | 104,173 | 112.3 | 
| 黑龙江 | 43,358 | 5,007 | 106.1 | 2,506,058 | 297,641 | 106.7 | 
| 上 海 | 2,154 | 240 | 99.4 | 670,590 | 78,603 | 94.5 | 
| 江 苏 | 142,606 | 15,575 | 110.4 | 10,065,909 | 1,075,700 | 112.5 | 
| 浙 江 | 134,300 | 15,308 | 102.5 | 5,550,572 | 629,886 | 99.7 | 
| 安 徽 | 66,641 | 7,658 | 109.8 | 5,036,346 | 577,993 | 111.8 | 
| 福 建 | 44,279 | 4,664 | 75.9 | 3,049,361 | 321,822 | 105.1 | 
| 江 西 | 29,880 | 3,276 | 102.2 | 1,716,657 | 187,152 | 102.2 | 
| 山 东 | 96,375 | 11,312 | 113.8 | 6,139,922 | 728,796 | 119.2 | 
| 河 南 | 96,263 | 11,167 | 113.9 | 5,279,331 | 695,953 | 122.3 | 
| 湖 北 | 66,753 | 7,311 | 117.8 | 3,690,138 | 416,787 | 119.2 | 
| 湖 南 | 88,007 | 11,205 | 99.7 | 4,214,018 | 513,085 | 102.0 | 
| 广 东 | 160,400 | 18,363 | 117.0 | 11,470,766 | 1,333,064 | 112.7 | 
| 广 西 | 45,632 | 4,881 | 107.1 | 4,332,802 | 478,267 | 106.9 | 
| 海 南 | 33,135 | 3,302 | 117.4 | 1,064,527 | 115,365 | 113.0 | 
| 重 庆 | 61,190 | 7,175 | 112.7 | 2,244,841 | 260,489 | 115.3 | 
| 四 川 | 148,082 | 16,451 | 100.6 | 4,142,292 | 450,831 | 96.5 | 
| 贵 州 | 54,072 | 6,180 | 120.1 | 1,646,434 | 182,879 | 118.9 | 
| 云 南 | 34,949 | 3,404 | 104.6 | 2,216,568 | 224,946 | 107.5 | 
| 西 藏 | 232 | 28 | 71.2 | 92,622 | 9,394 | 77.7 | 
| 陕 西 | 30,985 | 3,404 | 107.2 | 2,009,214 | 218,234 | 106.9 | 
| 甘 肃 | 15,048 | 1,640 | 114.0 | 985,737 | 106,833 | 112.7 | 
| 青 海 | 3,944 | 462 | 102.8 | 226,444 | 27,530 | 104.9 | 
| 宁 夏 | 6,201 | 700 | 107.8 | 380,800 | 42,900 | 110.1 | 
| 新 疆 | 20,572 | 2,454 | 105.0 | 1,926,491 | 252,181 | 110.2 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11