| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,079,555 | 180,105 | 105.9 | 61,558,116 | 10,163,484 | 108.3 | 
| 北 京 | 4,452 | 699 | 101.9 | 698,805 | 106,215 | 99.0 | 
| 天 津 | 3,260 | 552 | 132.5 | 280,879 | 47,130 | 128.5 | 
| 河 北 | 42,034 | 7,131 | 103.9 | 2,900,853 | 475,168 | 104.2 | 
| 山 西 | 20,525 | 3,501 | 100.7 | 1,039,365 | 180,540 | 94.3 | 
| 内蒙古 | 20,153 | 2,910 | 108.6 | 1,224,027 | 182,405 | 105.3 | 
| 辽 宁 | 30,975 | 5,293 | 109.1 | 1,420,835 | 232,789 | 113.5 | 
| 吉 林 | 14,103 | 2,231 | 108.9 | 612,236 | 95,076 | 112.6 | 
| 黑龙江 | 28,494 | 4,679 | 104.3 | 1,645,000 | 231,486 | 104.8 | 
| 上 海 | 1,428 | 237 | 96.6 | 440,279 | 73,818 | 94.3 | 
| 江 苏 | 95,548 | 15,959 | 109.2 | 6,746,134 | 1,126,864 | 112.0 | 
| 浙 江 | 87,459 | 15,277 | 99.8 | 3,623,060 | 631,773 | 96.9 | 
| 安 徽 | 44,013 | 7,295 | 107.2 | 3,331,210 | 559,526 | 109.1 | 
| 福 建 | 30,893 | 4,920 | 74.1 | 2,091,362 | 338,963 | 104.9 | 
| 江 西 | 20,087 | 3,295 | 100.2 | 1,161,349 | 182,941 | 99.2 | 
| 山 东 | 63,457 | 9,990 | 113.8 | 4,043,372 | 651,098 | 120.0 | 
| 河 南 | 63,339 | 10,824 | 112.0 | 3,362,015 | 590,958 | 118.2 | 
| 湖 北 | 44,852 | 8,265 | 118.5 | 2,515,404 | 459,624 | 120.5 | 
| 湖 南 | 55,958 | 10,505 | 90.7 | 2,733,552 | 460,046 | 96.0 | 
| 广 东 | 105,976 | 17,592 | 116.7 | 7,575,426 | 1,263,440 | 112.6 | 
| 广 西 | 31,287 | 4,473 | 106.7 | 2,894,957 | 477,858 | 106.2 | 
| 海 南 | 23,259 | 3,314 | 123.3 | 721,420 | 118,906 | 114.5 | 
| 重 庆 | 40,056 | 6,799 | 111.3 | 1,485,796 | 245,574 | 114.5 | 
| 四 川 | 98,510 | 15,551 | 99.9 | 2,781,391 | 445,056 | 97.0 | 
| 贵 州 | 35,403 | 5,843 | 115.5 | 1,096,861 | 177,649 | 117.4 | 
| 云 南 | 22,902 | 4,503 | 104.2 | 1,422,686 | 191,404 | 105.9 | 
| 西 藏 | 155 | 22 | 83.3 | 57,054 | 9,536 | 78.2 | 
| 陕 西 | 20,874 | 3,414 | 106.6 | 1,365,757 | 225,894 | 105.7 | 
| 甘 肃 | 10,159 | 1,620 | 117.8 | 667,032 | 105,010 | 116.5 | 
| 青 海 | 2,556 | 440 | 104.2 | 144,198 | 26,000 | 105.2 | 
| 宁 夏 | 4,108 | 690 | 109.1 | 252,600 | 42,200 | 112.1 | 
| 新 疆 | 13,280 | 2,281 | 105.8 | 1,223,201 | 208,537 | 112.1 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11