| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 | 当月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,445,930 | 184,143 | 107.0 | 82,483,331 | 10,578,379 | 109.0 | 
| 北 京 | 6,137 | 858 | 100.6 | 944,937 | 124,603 | 95.8 | 
| 天 津 | 4,362 | 550 | 128.8 | 375,486 | 47,112 | 122.7 | 
| 河 北 | 55,656 | 6,799 | 102.4 | 3,843,399 | 476,130 | 102.7 | 
| 山 西 | 27,482 | 3,469 | 102.5 | 1,395,776 | 178,049 | 96.6 | 
| 内蒙古 | 27,446 | 3,630 | 113.3 | 1,731,927 | 260,800 | 114.9 | 
| 辽 宁 | 42,324 | 5,760 | 108.4 | 1,949,498 | 269,381 | 113.3 | 
| 吉 林 | 18,632 | 2,317 | 109.1 | 810,199 | 102,020 | 112.4 | 
| 黑龙江 | 38,351 | 4,981 | 105.5 | 2,208,417 | 297,641 | 105.8 | 
| 上 海 | 1,914 | 248 | 98.0 | 591,987 | 80,216 | 93.6 | 
| 江 苏 | 127,031 | 15,469 | 110.3 | 8,990,209 | 1,082,834 | 112.7 | 
| 浙 江 | 118,992 | 15,713 | 101.8 | 4,920,686 | 643,489 | 98.9 | 
| 安 徽 | 58,983 | 7,542 | 109.6 | 4,458,353 | 575,992 | 111.3 | 
| 福 建 | 39,615 | 4,552 | 74.2 | 2,727,539 | 314,376 | 105.1 | 
| 江 西 | 26,604 | 3,218 | 101.7 | 1,529,505 | 180,679 | 101.4 | 
| 山 东 | 85,063 | 10,886 | 113.7 | 5,411,126 | 718,839 | 119.6 | 
| 河 南 | 85,096 | 10,724 | 113.7 | 4,583,378 | 609,826 | 121.0 | 
| 湖 北 | 59,442 | 7,359 | 118.0 | 3,273,351 | 375,612 | 118.9 | 
| 湖 南 | 76,802 | 10,474 | 96.8 | 3,700,933 | 490,171 | 100.1 | 
| 广 东 | 142,037 | 18,210 | 117.1 | 10,137,702 | 1,287,627 | 112.3 | 
| 广 西 | 40,751 | 4,702 | 106.9 | 3,854,535 | 476,223 | 106.7 | 
| 海 南 | 29,833 | 3,291 | 118.0 | 949,162 | 113,962 | 112.3 | 
| 重 庆 | 54,015 | 7,069 | 112.4 | 1,984,352 | 252,800 | 115.2 | 
| 四 川 | 131,631 | 16,120 | 100.1 | 3,691,461 | 451,443 | 96.6 | 
| 贵 州 | 47,892 | 6,265 | 120.7 | 1,463,555 | 184,875 | 120.2 | 
| 云 南 | 31,545 | 5,315 | 104.5 | 1,991,622 | 346,516 | 106.7 | 
| 西 藏 | 204 | 25 | 75.0 | 83,228 | 17,680 | 83.6 | 
| 陕 西 | 27,581 | 3,344 | 107.2 | 1,790,980 | 212,470 | 106.5 | 
| 甘 肃 | 13,408 | 1,611 | 115.0 | 878,904 | 104,850 | 113.7 | 
| 青 海 | 3,482 | 466 | 103.1 | 198,914 | 27,535 | 104.9 | 
| 宁 夏 | 5,501 | 698 | 108.4 | 337,900 | 42,700 | 110.6 | 
| 新 疆 | 18,118 | 2,478 | 105.0 | 1,674,310 | 231,928 | 110.6 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11