客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 111,413 | 934,363 | 109.7 | 5,884,137 | 47,892,081 | 111.4 |
北 京 | 1,313 | 10,510 | 141.5 | 37,302 | 294,668 | 118.9 |
天 津 | 142 | 1,120 | 100.7 | 14,422 | 117,993 | 96.8 |
河 北 | 5,286 | 46,152 | 115.3 | 353,080 | 3,005,917 | 114 |
山 西 | 2,789 | 19,992 | 117.2 | 138,028 | 938,036 | 116.7 |
内蒙古 | 1,773 | 14,013 | 100.7 | 105,500 | 818,428 | 90.7 |
辽 宁 | 3,463 | 27,573 | 100.8 | 139,434 | 1,095,618 | 101.1 |
吉 林 | 1,598 | 12,624 | 108.6 | 67,007 | 537,059 | 105.7 |
黑龙江 | 3,531 | 27,672 | 101 | 190,879 | 1,434,700 | 101.5 |
上 海 | 141 | 986 | 117.2 | 42,280 | 264,081 | 115.1 |
江 苏 | 8,046 | 71,192 | 105.7 | 525,445 | 4,375,448 | 111.2 |
浙 江 | 9,900 | 80,571 | 108.6 | 376,200 | 3,085,443 | 107.1 |
安 徽 | 4,271 | 36,860 | 84.7 | 216,771 | 1,992,896 | 86.4 |
福 建 | 3,584 | 39,410 | 92 | 207,666 | 1,946,570 | 80.9 |
江 西 | 2,423 | 22,585 | 104.8 | 127,852 | 1,201,306 | 102.5 |
山 东 | 5,734 | 44,636 | 109.9 | 320,172 | 2,368,121 | 110.6 |
河 南 | 4,865 | 51,067 | 108.2 | 218,273 | 2,360,593 | 107.9 |
湖 北 | 4,550 | 38,285 | 103.4 | 220,580 | 1,856,430 | 101 |
湖 南 | 6,608 | 57,640 | 109.1 | 265,802 | 2,237,256 | 119 |
广 东 | 9,685 | 84,128 | 145.7 | 768,231 | 6,019,714 | 152.8 |
广 西 | 3,113 | 25,910 | 109.3 | 289,269 | 2,574,179 | 116.1 |
海 南 | 2,151 | 17,543 | 146.3 | 63,498 | 457,523 | 127.9 |
重 庆 | 4,891 | 36,944 | 119.1 | 170,273 | 1,411,139 | 135.8 |
四 川 | 10,095 | 78,544 | 103.2 | 307,448 | 2,390,632 | 100.5 |
贵 州 | 3,954 | 32,728 | 105.9 | 87,490 | 793,763 | 103.7 |
云 南 | 2,236 | 14,820 | 159.2 | 201,497 | 1,166,669 | 155.7 |
西 藏 | 8 | 50 | 122 | 3,898 | 27,238 | 190.6 |
陕 西 | 2,165 | 17,306 | 113 | 187,287 | 1,459,995 | 108 |
甘 肃 | 1,085 | 7,897 | 106.4 | 72,678 | 526,209 | 107.2 |
青 海 | 250 | 2,250 | 104.5 | 18,663 | 117,199 | 89.6 |
宁 夏 | 420 | 3,415 | 103.2 | 26,500 | 208,270 | 107.5 |
新 疆 | 1,343 | 9,940 | 112.6 | 120,712 | 808,988 | 118.3 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11