客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,451 | 10,857 | 98.7 | 72,960 | 571,132 | 94.7 |
内河合计 | 897 | 7,143 | 88.9 | 39,097 | 357,712 | 85.7 |
沿海合计 | 522 | 3,463 | 127.6 | 29,173 | 176,405 | 118.5 |
远洋合计 | 32 | 251 | 101.6 | 4,690 | 37,015 | 99.7 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 60 | 287 | 80.4 | 7,901 | 39,381 | 62.9 |
吉 林 | 11 | 34 | 109.7 | 140 | 391 | 33.4 |
黑龙江 | 4 | 14 | 107.7 | 44 | 174 | 117.6 |
上 海 | 85 | 533 | 99.4 | 4,379 | 26,623 | 104.9 |
江 苏 | 28 | 228 | 101.8 | 644 | 7,195 | 100.0 |
浙 江 | 199 | 1,450 | 85.2 | 7,149 | 50,036 | 105.8 |
安 徽 | 30 | 267 | 54.7 | 570 | 5,232 | 50.8 |
福 建 | 53 | 504 | 100.2 | 877 | 9,700 | 102.9 |
江 西 | 32 | 270 | 99.3 | 840 | 7,540 | 96.9 |
山 东 | 98 | 609 | 134.4 | 4,532 | 27,540 | 148.4 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 65 | 813 | 103.4 | 9,834 | 94,038 | 103.7 |
湖 南 | 81 | 615 | 101.5 | 2,469 | 21,765 | 94.8 |
广 东 | 155 | 1,070 | 97.5 | 6,992 | 53,415 | 91.4 |
广 西 | 52 | 406 | 96.9 | 1,830 | 15,938 | 127.9 |
海 南 | 66 | 357 | 227.4 | 4,246 | 25,022 | 172.8 |
重 庆 | 137 | 1,080 | 78.5 | 16,549 | 153,911 | 84.1 |
四 川 | 199 | 1,580 | 114.4 | 2,105 | 18,860 | 99.5 |
贵 州 | 39 | 287 | 107.4 | 956 | 6,393 | 120.1 |
云 南 | 14 | 154 | 148.1 | 402 | 4,225 | 97.1 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 17 | 147 | 138.7 | 270 | 2,446 | 135.1 |
甘 肃 | 26 | 152 | 123.6 | 231 | 1,307 | 132.3 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11