客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,501 | 12,361 | 98.8 | 77,739 | 649,233 | 94.0 |
内河合计 | 931 | 8,074 | 89.2 | 42,513 | 400,225 | 85.2 |
沿海合计 | 532 | 3,998 | 126.4 | 29,949 | 206,716 | 116.4 |
远洋合计 | 38 | 289 | 102.1 | 5,277 | 42,292 | 99.0 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 62 | 349 | 79.3 | 8,264 | 47,645 | 61.5 |
吉 林 | 16 | 50 | 119.0 | 223 | 614 | 41.7 |
黑龙江 | 8 | 22 | 81.5 | 116 | 290 | 85.3 |
上 海 | 90 | 626 | 101.6 | 4,926 | 31,911 | 109.4 |
江 苏 | 41 | 269 | 98.2 | 769 | 7,964 | 96.9 |
浙 江 | 197 | 1,647 | 85.0 | 6,795 | 56,831 | 104.3 |
安 徽 | 29 | 296 | 53.0 | 549 | 5,781 | 48.8 |
福 建 | 53 | 557 | 101.6 | 873 | 10,573 | 103.1 |
江 西 | 33 | 303 | 99.3 | 820 | 8,360 | 96.8 |
山 东 | 119 | 728 | 134.6 | 6,010 | 33,550 | 153.0 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 64 | 877 | 101.0 | 9,539 | 103,577 | 100.7 |
湖 南 | 93 | 708 | 103.7 | 2,998 | 24,763 | 95.8 |
广 东 | 155 | 1,225 | 98.7 | 7,083 | 60,498 | 92.1 |
广 西 | 58 | 464 | 99.1 | 2,361 | 18,299 | 131.2 |
海 南 | 56 | 413 | 225.7 | 3,401 | 28,423 | 168.9 |
重 庆 | 146 | 1,226 | 79.9 | 19,014 | 172,925 | 84.1 |
四 川 | 187 | 1,767 | 114.5 | 2,189 | 21,049 | 99.5 |
贵 州 | 39 | 326 | 109.7 | 912 | 7,305 | 122.8 |
云 南 | 16 | 170 | 134.9 | 430 | 4,655 | 87.3 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 18 | 165 | 133.1 | 280 | 2,726 | 131.4 |
甘 肃 | 21 | 173 | 117.7 | 187 | 1,494 | 123.2 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11