| 型号 | 
 | DQL450/600.25 | DQL1000/1250.30 | DQL1800/2000.35 | DQL2500/3000.40 | ||
| 生产能力 | 额定生产率 | 堆料 | t/h | 600 | 1250 | 2000 | 3000 | 
| 取料 | 450 | 1000 | 1800 | 2500 | |||
| 堆取高度 | 轨上 | m | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| 轨下 | m | 2 | 2 | 0.85~1 | 2 | ||
| 物料 | 种类及密度 | t/m3 | 煤0.85~1 | 煤0.85~1 | 煤0.85~1 | 煤0.85~1 | |
| 粒度 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | ||
| 取料机构 | 斗轮形式 | 
 | 无格 | 无格 | 无格 | 无格 | |
| 斗轮直径 | m | 4.21 | 6 | 7 | 8 | ||
| 斗轮转速 | r/min | 6~9 | 7.817 | 7.5 | 6 | ||
| 斗数X斗容 | m3 | 7×0.22 | 8×0.5 | 8×1 | 8×1.5 | ||
| 传动形式 | 
 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
| 胶带 | 进料/出料 | 带宽 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 带速 | m/s | 2.5 | 3.45 | 3.45 | 4 | ||
| 回转机构 | 回转半径 | m | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 回转角度 | (°) | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | ||
| 回转速度 | r/min | 0.046~0.154 | 0.006~0.16 | 0.1~0.2 | 0.06~0.2 | ||
| 控制方式 | 
 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | ||
| 支撑形式 | 
 | 交叉滚子轴承 | 交叉滚子轴承 | 圆锥滚轮式 | 台车 | ||
| 俯仰机构 | 俯仰角 | 仰 | (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 俯 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 俯仰速度 | m/min | 3~6 | 4.3~6 | 4~5.5 | 5 | ||
| 运行机构 | 轨距 | m | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 基距 | m | 6 | 7 | 7 | 9 | ||
| 速度 | 慢 | m/min | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 快 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 最大轮压 | kN | 200 | 200 | ≤250 | ≤251 | ||
| 荐用轨道 | 
 | P43/P50 | P43/P50 | QU80/QU100 | QU80/QU100 | ||
| 装机容量 | kW | 180 | 280 | 360 | 450 | ||
| 电源 | V | 380/卷筒 | 6000/卷筒 | 6000/卷筒 | 6000/卷筒 | ||
| 外形尺寸 | 长 | m | 52.6 | 51.19 | ~61.4 | ~65 | |
| 宽 | 7 | ~8.58 | ~9 | ~10 | |||
| 高 | 17 | 21 | 23.5 | 25 | |||













