| 起重能力(吊具下) | t | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | ||
| 工作级别 | 
 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||
| 跨度(m) | S | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 基距(m) | B | 16. | 16 | 16 | 16 | ||
| 起升高度(m) | H | 15.4 | 15.4 | 18.2 | 18.2 | ||
| 速度 | 起升 | 满载时 |  m/min | 12 | 12 | 18 | 18 | 
| 仅带吊具时 |   24  |   24  |   36  | 36 | |||
| 小车运行 |   60  |   60  |   70  |   70  | |||
| 大车运行 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 主要尺寸(mm) | L1 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||
| L2 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |||
| LA | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| LB | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| L | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | |||
| H1 | 16750 | 16750 | 19600 | 19600 | |||
| H2 | 25000 | 25100 | 27900 | 28105 | |||
| BO | 20350 | 20350 | 25600 | 26500 | |||
| 电动机总功率 | kW | ~200 | ~230 | ~255 | ~300 | ||
| 起重机最大工作轮压 | kN | 260 | 260 | 280 | 300 | ||
| 起重机荐用轨道 | 
 | P50 | P50 | P50 | QU80 | ||
| 电源 | 三相交流 50Hz 380V | ||||||












