岸边集装箱起重机(简称岸桥,英文缩写STS,QC),主要由钢结构、起升机构、俯仰机构、倾转机构、大车运行机构、小车运行机构、机器房、电梯集装箱吊具、电气设备及其它必要的安全和辅助设备组成。根据小车的型式不同,机型分为牵引式、半牵引式、自行式,可采用PLC控制系统和CMMS故障监测系统,具有故障自动监测和诊断功能,有足够的通讯和照明,工作安全可靠。同时,可以根据用户要求增加电子防摇系统。
钢结构可以采用单、双箱型结构以及桁架型主梁、臂架和H型的门架结构型式。
遵循的主要标准: 岸边集装箱起重机技术条件(GB/T15361一94),岸边集装箱起重机试验办法(GB/T15360-94)起重机械安全规程(GB6067-85),起重机设计规范(GB3811——83)以及国际标准化组织ISO标准,欧洲物料搬运协会 。
| 起重能力(吊具下) | t | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | ||
| 起重能力 (吊钩下) | t | 38 | 45 | 50 | 60 | ||
| 工作级别 | A7 | A7 | A8 | A8 | |||
| 跨度(m) | S | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | ||
| 基距(m ) | B | 16.5 | 17.63 | 16 | 16 | ||
| 起升高度 (m) 轨上/轨下 | H1 | 22 | 22 | 28 | 38 | ||
| H2 | 16 | 10 | 14 | 14 | |||
| 速度 | 起升 | 满载时 | 46 | 30 | 50 | 70 | |
| 仅带吊具时 | m/mim | 120 | 60 | 120 | 150 | ||
| 小车运行 | 150 | 120 | 120 | 120 | |||
| 大车运行 | 45 | 25 | 45 | 45 | |||
| 臂架一次变幅时间 | min | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
| 主要尺寸(mm) | L1 | 38000 | 30000 | 38000 | 55000 | ||
| L2 | 10000 | 10000 | 11000 | 18000 | |||
| L3 | 4000 | 8850 | 6000 | 6300 | |||
| L4 | 4000 | 11000 | 15000 | 20000 | |||
| H3 | 14000 | 11000 | 12600 | 16500 | |||
| H4 | ~75670 | ~68100 | ~80000 | ~9500 | |||
| B0 | 25600 | 17630 | 25600 | 26500 | |||
| 电动机总功率 | KW | ~650 | ~500 | ~920 | ~1700 | ||
| 起重机最大轮压 | KN | 300 | 260 | 400 | 450 | ||
| 起重机荐用轨道 | P50 | P50 | QU80 | QU100 | |||
| 电源 | 三相交流 50Hz 380V 或6KV~10KV | ||||||
常用集装箱船主要尺寸:
| 载重量t | 垂线时间长m | 型宽m | 型深m | 吃水m | 装箱量TEU | 
| 12682 | 138.0 | 22.2 | 
 | 7.9 | 693 | 
| 14000 | 148.0 | 22.8 | 10.9 | 8.43 | 950 | 
| 19000 | 157.0 | 28.4 | 11.1 | 9.1 | 1522 | 
| 23500 | 162.6 | 26.0 | 14.0 | 10.0 | 1196 | 
| 30500 | 202.0 | 32.24 | 14.0 | 12.0 | 1989 | 
| 32800 | 218.0 | 32.2 | 18.8 | 11.0 | 2700 | 
| 35000 | 244.0 | 32.26 | 24.25 | 13.0 | 2404 | 
| 49400 | 247.0 | 32.26 | 24.16 | 13.0 | 2762 | 
| 50000 | 269.0 | 32.2 | 24.0 | 13.0 | 3000 | 
| 制造商 | 垂线间长m | 型宽m | 型深m | 吃水m | 装箱量TEU | 
| 德国不来梅沃尔康 | 275 | 32.2 | 21.5 | 12.5 | 3765 | 
| 韩国现代 | 275 | 37.1 | 21.7 | 12.5 | 4400 | 
| 韩国三星 | 275 | 37.1 | 21.56 | 12.4 | 4419 | 
| 德国HDW | 275 | 40.0 | 24.3 | 14.0 | 4800 | 
| 日本三菱 | 299 | 37.2 | 21.8 | 12.5 | 4812 | 
| 日本今治 | 300 | 32.2 | 21.8 | 13.0 | 4800 | 
| 韩国现代 | 265 | 40.3 | 24.1 | 14.5 | 4970 | 
| 日本川崎 | 280 | 39.8 | 23.6 | 14.0 | 5250 | 
| 德国哈帕格劳埃德 | 315 | 39.4 | 23.0 | 12.5 | 6000 | 
| 德国HDW | 305 | 40.0 | 26.2 | 14.0 | 6232 | 
| Watanable | 345 | 45.0 | 25.0 | 13.35 | 6795 | 
| WZM | 364 | 48.5 | 26.8 | 13.7 | 7598 | 












