| Maximum lifting capacity / radius: | 450 t / 8 m (500 US-tons / 26ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 501 LA (315 kW / 420 PS / hp) |
| Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 502 LA (448 kW / 609 PS / hp) |
| Maximum travel speed: | 70 km/h |
| Drive / steer: | 14 x 8 x 14 |
| Tyres: | 14.00 |
| Overall length: | 17,95 m (58.9ft) |
| Turning radius: | 15,5 m (50.8ft), Unterwagen / Carrier |
| Maximum counterweight: | 120 / 160 t (265,000 / 353,000lbs) |
| Superlift counterweight: | 230 t (507,000lbs) |
| Main boom SH: | 24 - 72 m (78 - 236ft) |
| Main boom SH/LH: | 48 - 102 m (157 - 335ft) |
| Main boom SSL: | 36 - 84 m (118 - 275ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 78 - 126 m (256 - 413ft) |
| Fixed fly jib LF: | 12 - 36 m (39 - 118ft) |
| Fixed fly jib SF: | 24 - 84 m (78 - 275ft) |
| Luffing fly jib SW: | 24 - 72 m (78 - 236ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 60 + 72 = 132 m (196 + 236 = 432ft) |













