| Maximum lifting capacity / radius: | 200 t / 3 m (240 US-tons / 9.8ft) |
|---|---|
| Main boom: | 12,4 - 67,8 m (41 - 222ft) |
| Main boom extension: | 9,2 - 33 m (30 - 108ft) |
| Maximum system length: | 67,8 + 33 = 100,8 m (222 + 108 = 330ft) |
| Overall length: | 14,7 m (48.2ft) |
| Carrier length: | 12,58 m (41.2ft) |
| Turning radius over boom head: | 11,4 m (37.4ft) |
| Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 502 LA (380 kW / 516 PS / hp) |
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 906 LA (170 kW / 231 PS / hp) |
| Maximum travel speed: | 85 km/h |
| Drive / steer: | 10 x 8 x 8 |
| Tyres: | 14.00 (16.00 / 17.5 / 20.5) |
| Maximum gradeability: | > 70 % |
| Maximum counterweight: | 69 t (152,000lbs) |












