| Maximum lifting capacity / radius: | 140 t / 3 m (170 US-tons / 9.8ft) |
|---|---|
| Main boom: | 12,5 - 60 m (41 - 197ft) |
| Main boom extension: | 9,2 - 33 m (30 / 108ft) |
| Maximum system length: | 60 + 33 = 93 m (197 + 108 = 305ft) |
| Overall length: | 14,2 m (46.6ft) |
| Carrier length: | 12,35 m (40.5ft) |
| Turning radius over boom head: | 11,8 m (38.7ft) |
| Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 502 LA (380 kW / 516 PS / hp) |
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 904 LA (130 kW / 177 PS / hp) |
| Maximum travel speed: | 85 km/h |
| Drive / steer: | 10 x 8 x 8 |
| Tyres: | 14.00 (16.00 / 17.5 / 20.5) |
| Maximum gradeability: | > 70 % |
| Maximum counterweight: | 39 t (86,000lbs) |












