| Maximum lifting capacity / radius: | 1.250 t / 16 m (1,375 US-tons / 52ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | 2 x DaimlerChrysler OM 502 LA (380 kW / 516 PS / hp) |
| Track width: | 10,5 m (34.5ft) |
| Pad width: | 2,0 m (6.6ft) |
| Maximum transport width: | 3,5 m (11.5ft) |
| Maximum counterweight: | 220 / 280 t (485,000 / 617,000lbs) |
| Central ballast: | 100 t (220,000lbs) |
| Superlift counterweight carrier: | 640 t (1,411lbs) |
| Main boom SSL: | 48 - 108 m (157 - 354ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 114 - 150 m (374 - 492ft) |
| Fixed fly jib LF: | 36 - 108 m (118 - 354ft) |
| Luffing fly jib SW: | 48 - 108 m (157 - 354ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 108 + 108 = 216 m (354 + 354 = 708ft) |













