| Maximum lifting capacity / radius: | 80 t / 3,5 m (90 US-tons / 11ft) | 
|---|---|
| Track width: | Cummins QSB5.9-30TAA (142 kW / 197 PS / hp) | 
| Pad width: | 3,93 m (12.9ft) | 
| Maximum transport width: | 0,915 m (3ft) | 
| Maximum counterweight: | 3,18 m (10.4ft) | 
| Main boom LH: | 26,3 t (58,000lbs) | 
| Main boom SH: | 9 - 54 m (30 - 177ft) | 
| Fixed fly jib LF: | 12 - 54 m (39 - 177ft) | 
| Luffing fly jib LW: | 9 - 18 m (29 - 59ft) | 
| Luffing fly jib SW: | 16 - 31 m (52 - 102ft) | 
| Superstructure engine: | 16 - 31 m (52.5 - 101.7ft) | 













