| Maximum lifting capacity / radius: | 350 t / 6 m (375 US-tons / 20ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 501 LA (260 kW / 353 PS / hp) |
| Track width: | 7,25 m (23.8ft) |
| Pad width: | 1,2 / 1,0 / 1,5 m (3.9 / 3.3 / 4.9ft) |
| Maximum transport width: | 2,99 m (9.8ft) |
| Maximum counterweight: | 100 / 140 t (220,000 / 308,000lbs) |
| Central ballast: | 40 t (88,000lbs) |
| Superlift counterweight: | 200 t (440,000lbs) |
| Superlift counterweight carrier: | 200 t (440,000lbs) |
| Main boom SH: | 24 - 84 m (78 - 276ft) |
| Main boom SH/LH: | 42 - 108 m (138 - 354ft) |
| Main boom SSL: | 30 - 84 m (98 - 276ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 78 - 126 m (256 - 413ft) |
| Fixed fly jib LF: | 12 - 36 m (39 - 118ft), max. Kombination / max. combination: 108 + 36 = 144 m (355 + 118 = 473ft) |
| Luffing fly jib SW: | 24 - 72 m (79 - 236ft), max. Kombination / max. combination: 72 + 72 = 144 m (236 + 236 = 472ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 24 - 84 m (79 - 276ft), max. Kombination / max. combination: 84 + 84 = 168 m (276 + 276 = 552ft) |













