| Maximum lifting capacity / radius: | 300 t / 4,5 m (330 US-tons / 15ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 501 LA (260 kW / 353 PS / hp) |
| Track width: | 7,25 m (23.7ft) |
| Pad width: | 1,2 / 1,0 / 1,5 m (3.9 / 3.3 / 4.9ft) |
| Maximum transport width: | 2,99 m (9.8ft) |
| Maximum counterweight: | 120 / 140 t (265,000 / 308,600lbs) |
| Central ballast: | 40 t (88,000lbs) |
| Superlift counterweight: | 200 t (441,000lbs) |
| Superlift counterweight carrier: | 200 t (441,000lbs) |
| Main boom SH: | 18 - 84 m (59 - 276ft) |
| Main boom SH/LH: | 42 - 108 m (138 - 354ft) |
| Main boom SSL: | 36 - 84 m (118 - 276ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 78 - 120 m (256 - 394ft) |
| Fixed fly jib LF: | 12 - 30 m (39 - 99ft), max. Kombination / max. combination: 84 + 30 = 114 m (276 + 99 = 375ft) |
| Luffing fly jib SW: | 18 - 72 m (59 - 236ft), max. Kombination / max. combination: 72 + 72 = 144 m (236 + 236 = 472ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 84 + 84 = 168 m (276 + 276 = 552ft), max. Kombination / max. combination: 84 + 84 = 168 m (276 + 276 = 552ft) |













