| Maximum lifting capacity / radius: | 300 t / 6 m (330 US-tons / 20ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 501 LA (260 kW / 353 PS / hp) |
| Track width: | 7,25 m (23.8ft) |
| Pad width: | 1,2 / 1,0 m (3.9 / 3.3ft) |
| Maximum transport width: | 2,97 m (9.7ft) |
| Maximum counterweight: | 120 t (265,000lbs) |
| Central ballast: | 30 t (66,000lbs) |
| Superlift counterweight: | 180 t (396,000lbs) |
| Superlift counterweight carrier: | 200 t (440,000lbs) |
| Main boom SH: | 18 - 72 m (59 - 236ft) |
| Main boom SH/LH: | 42 - 96 m (138 - 315ft) |
| Main boom SSL: | 30 - 72 m (98 - 236ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 78 - 114 m (256 - 374ft) |
| Fixed fly jib LF: | 12 - 36 m (39 - 118ft), max. Kombination / max. combination: 84 + 36 = 120 m (276 + 118 = 394ft) |
| Fixed fly jib SF: | 24 - 72 m (78 - 236ft) |
| Luffing fly jib SW: | 18 - 72 m (59 - 236ft), max. Kombination / max. combination: 60 + 72 = 132 m (197 + 236 = 433ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 18 - 72 m (59 - 236ft), max. Kombination / max. combination: 72 + 72 = 144 m (236 + 236 = 472ft) |













