| Maximum lifting capacity / radius: | 1.600 t / 8 m (1,750 US-tons / 26ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 442 LA (405 kW / 550 PS / hp) |
| Track width: | 12,2 m (40ft) |
| Pad width: | 2,4 m (7.8ft) |
| Maximum transport width: | 4 m (13.1ft) |
| Maximum counterweight: | 470 t (1,036lbs) |
| Central ballast: | 160 t (353,000lbs) |
| Superlift counterweight carrier: | 1.500 t (3,307lbs) |
| Main boom SSL: | 54 - 114 m (177 - 374ft) |
| Main boom SSL/LSL: | 114 - 138 m (177 - 453ft) |
| Fixed fly jib LF: | 42 - 120 m (138 - 394ft) |
| Luffing fly jib SW: | 54 - 120 m (177 - 394ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 114 + 84 = 198 m (177 + 276 = 453ft) |













