Maximum lifting capacity / radius: | 350 t / 3 m (400 US-tons / 9.8ft) |
---|---|
Main boom: | 14,2 - 56 m (47 - 184ft) |
Main boom extension: | 12,2 / 18,1 m (40 - 59ft), mit / ohne SSL (with / without SSL) |
Maximum system length: | 51,9 + 71,5 + 3 = 126,4 m (170 + 234 + 10 = 414ft), Wippbarer Hilfsausleger / luffing fly jib |
Fixed fly jib: | 7,3 - 49,5 (24 - 162ft), mit / ohne SSL (with / without SSL) |
Luffing fly jib: | 25 - 71,5 m (82 - 234ft), mit / ohne SSL (with / without SSL) |
Overall length: | 16,7 m (54.8ft) |
Carrier length: | 14,8 m (48.5ft) |
Turning radius over boom head: | 14,3 m (46.9ft) |
Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 502 LA (448 kW / 609 PS / hp) |
Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 906 LA (205 kW / 279 PS / hp) |
Maximum travel speed: | 85 km/h |
Drive / steer: | 12 x 6 x 10 |
Tyres: | 16.00 (20.5) |
Maximum gradeability: | 41 % |
Maximum counterweight: | 142 t (313,000lbs) |
全国统一服务电话(免长途费):400-019-0081 邮箱:kf@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056 广州地址:广州市天河区龙口东路34号广州龙口科技大厦1407室 邮编:510630