| Maximum lifting capacity / radius: | 35 t / 3 m (40 US-tons / 9.8ft) |
|---|---|
| Main boom: | 9,5 - 37,4 m (31 - 123ft) |
| Main boom extension: | 8 / 15 m (26 / 49ft) |
| Maximum system length: | 37,4 + 8 = 45,4 m (123 + 26 = 149ft) |
| Overall length: | 10,8 m (35ft) |
| Carrier length: | 8,46 m (27.8ft) |
| Turning radius over boom head: | 10,6 / 7,6 m (34.8 / 24.9ft) |
| Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 906 LA (205 kW / 279 PS / hp) |
| Maximum travel speed: | 75 km/h |
| Drive / steer: | 4 x 4 x 4 |
| Tyres: | 16.00 (14.00 / 20.5) |
| Maximum gradeability: | > 58 % |
| Maximum counterweight: | 5,5 t (12,000lbs) |













