| Maximum lifting capacity / radius: | 160 t / 3 m (200 US-tons / 9.8ft) |
|---|---|
| Main boom: | 13,1 - 63,9 m (43 - 210ft) |
| Main boom extension: | 9,2 - 33 m (30 - 108ft) |
| Maximum system length: | 62,9 + 33 = 96,9 m (203 + 108 = 311ft) |
| Overall length: | 15,1 m (49.5ft) |
| Carrier length: | 12,35 m (40.5ft) |
| Turning radius over boom head: | 11,9 m (39ft) |
| Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 502 LA (380 kW / 516 PS / hp) |
| Superstructure engine: | DaimlerChrysler OM 904 LA (130 kW / 177 PS / hp) |
| Maximum travel speed: | 85 km/h |
| Drive / steer: | 10 x 8 x 8 |
| Tyres: | 14.00 (16.00 / 17.5 / 20.5) |
| Maximum gradeability: | > 70 % |
| Maximum counterweight: | 49,8 t (109,800lbs) |













