| 钻孔直径(mm) | Φ330-Φ600 | Φ600-Φ1000 | Φ800-Φ1500 |
| 主动钻杆(mm) | 205×205×3750 | 205×205×3750 | 230×230×3800 |
| 钻杆(mm) | SHB127/89 SHB140/89 | ф180×15×3000 | Φ194×20×3000 |
| 外形尺寸(mm) | ф320×1549 | ф500×1624 | Φ705×1963 |
| 冲击功率(J) | 1800-2200 | 1550-4000 | 3000-12000 |
| 冲击次数(min-1) | 960-1200 | 550-800 | 250-450 |
| 耗风量(m3/mim) | 20-30 | 20-40 | 20-60 |
| 工作风压(MPa) | 1.0-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-0.8 |
| 内孔通径(mm) | ф89 | ф150 | ф150 |











