机架 | 钻径(m) | 2.5 | 3.5 | |
钻深(m) | 150 | 150 | ||
最大提升力(t) | 120 | 160 | ||
导向架倾角(°) | 30 | 30 | ||
动力头倾角(°) | 45 | 45 | ||
钻杆吊机(t) | 1.3 | 1.3 | ||
动力头 | 动力头行程(mm) | 3500 | 3500 | |
轻载 | 转速(r/min) | 4-20 | 4-20 | |
扭矩(t.m) | 8 | 12 | ||
重载 | 转速(r/min) | 4-10 | 4-10 | |
扭矩(t.m) | 16 | 24 | ||
钻杆(选配) | 轻型(mm) | Φ273 | Φ351 | |
重型(mm) | Φ299 | Φ402 | ||
电源 AC | 3相380V 50Hz | 3相380V 50Hz | ||
总功率(kw) | 161 | 231 | ||
整机尺寸m | 5.8×5×8.8 | 6.8×6×8.82 | ||
整机重量 (不含钻具、配重)(t) |
33 | 40 | ||
排渣方式 | 反循环 | 气举 | 气举 |