|
SCZ25-2 | ||||
| 项目 | |||||
| 单位 | 参数 | ||||
| 额定起重量 | kg | 2500 | |||
| 最大外伸距时举升重量 | kg | 1000 | |||
| 基本臂最大作业高度 | mm | 4300 | |||
| 全伸臂最大作业高度 | mm | 6000 | |||
| 最大行驶速度 | km/h | 28 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 310 | |||
| 最小转弯直径(外轮中心) | mm | 10000 | |||
| 爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 7100 | |||
| 整机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5560*2270*2560 | |||
| 发动机 (一 拖 东 方 红) | 型号 | LR4108G | |||
| 额定功率 | kw | 60 | |||
| 标定转速 | r/mini | 2400 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 16/70-20 | |||
| 后轮 | 8.25-15 | ||||
| 注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有误则以产品为准。 | |||||








