| 型号 | SCZ35-4 | ||
| 单位 | 参数 | ||
| 额定起重量 | kg | 3500 | |
| 最大外伸距时举升重量 | kg | 1250 | |
| 基本臂最大作业高度 | mm | 4350 | |
| 全伸臂最大作业高度 | mm | 6020 | |
| 最大行驶速度 | km/h | 30 | |
| 最小离地间隙 | mm | 350 | |
| 最小转弯直径(外轮中心) | mm | 15500 | |
| 爬坡度 | % | 30 | |
| 自重 | kg | 8000 | |
| 整机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6060*2270*2650 | |
| 发动机 (东 风 康 明 斯) | 型号 | 4BT3.9-C80 | |
| 额定功率 | kw | 60 | |
| 标定转速 | r/mini | 2000 | |
| 轮 胎 | 前轮 | 16/70-24 | |
| 后轮 | 10.00-20-14 | ||








