| 起重量 Lifting Weight  | t | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 跨度 Span m  | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大起升高度 Max Lifting Height | m | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 工作级别 Working class  | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速度 Speed | 起升 Lift  | 电磁 Magnet | m/min | 19.9 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 副钩secondary .Hook | |||||||||||||||||||||||||||
| 小车运行 handcar travel | 44 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 大车运行  crat travel | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||||||||||
| 电机 Motor | 起升 Lift  | 电磁 Magnet | Type/ kw | YZR200L-6/22 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | |||||||||||||||||||||
| 副钩secondary .Hook | |||||||||||||||||||||||||||
| 小车运行 handcar travel | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 大车运行 crat travel | YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M2 -6/7.5×2 | YZR160M1 -6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M2 -6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) Main Size | B | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | ||||||||||||||||||
| BQ | 3600 | 3660 | 5000 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||
| BX | 1100 | 1500 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| LX | 1400 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||||||
| H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | |||
| H2 | 735 | 790 | 880 | ||||||||||||||||||||||||
| S1 | 1250 | 1500 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| S2 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | |||
| h | 850 | 720 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 Weight | 小车 Handcart | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||
| 总重量 Total Weight | 13 | 14.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 26 | 29.2 | 32.2 | 17.5 | 19.4 | 22.3 | 24.1 | 26.8 | 31 | 34.3 | 37.3 | 18.7 | 20.5 | 22.8 | 27.1 | 29.8 | 33.9 | 37.7 | 41 | |||
| 最大轮压 Max.Wheel Pressure  | kN | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | ||
| 电磁盘 Magnet | 型号Model | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | ||||||||||||||||||||||
| 吸重Pulling weight | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | ||||||||||||||||||||||
| 自重 Dead weight | 460 | 1670 | 1670 | 1670 | |||||||||||||||||||||||
| 直径Diameter | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||||||||||||
| 荐用钢轨 Steel track | 38kg/m | 43kg/m | 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 Power Supply  | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V  | ||||||||||||||||||||||||||











