| 起重量 Lifting Weight  | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大起升高度 Max Lifting Height | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 工作级别 Working class  | A3 | ||||||||||||||||||
| 速度 Speed | 起升 Lift  | m/min | 0.2-1.95 | 0.2-2.04 | |||||||||||||||
| 小车运行 handcar travel  | 2-18.24 | 1.8-18 | |||||||||||||||||
| 大车运行 crat travel  | 4.5-44.5 | 4.5-44.9 | 4.5-44.5 | 4.5-44.9 | 4.5-42.3 | ||||||||||||||
| 电动机总功率 Motor total power  | kw | 9.3 | 12.3 | 10.8 | 13.8 | ||||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) Main Size | BQ | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||
| B1 | 1140 | 550 | 1140 | 1210 | 780 | ||||||||||||||
| B2 | 650 | 550 | 650 | 720 | 550 | ||||||||||||||
| B3 | 1435 | 1485 | 1535 | 1635 | 1460 | 1510 | 1585 | ||||||||||||
| B4 | 540 | 545 | 550 | 595 | 620 | 645 | 670 | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | ||||||
| B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1431 | 1456 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | 1406 | ||||||
| S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||
| S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||
| F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| H | 1764 | 2756 | 1926 | ||||||||||||||||
| H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
| H2 | 735+H0 | 735+H0 | |||||||||||||||||
| H3 | 31 | 561.5 | 511.5 | ||||||||||||||||
| 重量 Weight | 小车 Handcart  | t | 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| 总重量 Total Weight | 开式 Open | 12.4 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 21.0 | 25.4 | 28.6 | 31.5 | 13.8 | 15.4 | 18.1 | 19.9 | 22.5 | 27.0 | 30.3 | 33.3 | ||
| 闭式 Close | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 | 21.4 | 25.8 | 28.9 | 31.9 | 14.1 | 15.8 | 18.5 | 20.3 | 22.9 | 27.4 | 30.6 | 33.7 | |||
| 最大轮压 Max.Wheel Pressure  | kN | 85 | 90 | 96 | 10.3 | 110 | 121 | 129 | 136 | 108 | 114 | 122 | 128 | 13 | 149 | 157 | 165 | ||
| 荐用钢材 Steel track | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||||||||
| 电源 Power Supply  | 三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V | ||||||||||||||||||











