发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 港口货物、旅客吞吐量 > 正文

2009年08月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2010-08-17 15:28 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
计算自年初当月累计为去年单位累计完成同期(%)一、货物吞吐量全国总计万吨449,99460,5...
  计  算 自年初 当  月 累计为去年
单  位 累  计 完  成 同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 449,994 60,582 104.9
         
1.沿海合计 万吨 310,535 42,146 104.8
         
#大连 万吨 17,918 2,389 112.4
 营口 万吨 12,073 1,609 118.9
 秦皇岛 万吨 16,356 2,308 90.3
  黄骅 万吨 5,581 731 98.4
  唐山 万吨 11,080 1,793 149.1
         
 天津 万吨 25,090 3,293 104.1
 烟台 万吨 8,448 1,239 106.9
 青岛 万吨 21,028 2,630 105.0
 日照 万吨 12,174 1,567 117.6
 上海 万吨 31,757 4,190 89.7
         
 连云港 万吨 7,316 918 107.4
 宁波-舟山港 万吨 37,480 5,466 105.7
 福州 万吨 5,887 738 140.5
 泉州 万吨 5,152 650 108.5
 厦门 万吨 7,078 1,015 109.5
         
 深圳 万吨 12,223 1,758 84.5
 广州 万吨 23,788 3,091 103.8
 湛江 万吨 7,378 1,085 -
         
2.内河合计 万吨 139,460 18,436 105.2
         
#南京 万吨 7,782 1,030 100.9
 镇江 万吨 5,604 724 99.2
 苏州 万吨 15,105 2,072 110.3
 南通 万吨 8,821 1,160 94.2
 江阴 万吨 6,816 880 119.0
         
上海(内河) 万吨 6,334 820 137.9
嘉兴(内河) 万吨 5,327 703 103.6
 杭州 万吨 4,713 613 133.4
 湖州 万吨 9,255 904 -
  芜湖 万吨 3,418 440 90.8
         
 武汉 万吨 3,492 510 90.5
  岳阳 万吨 5,427 661 129.7
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 140,300 19,154 103.1
         
1.沿海合计 万吨 128,084 17,596 102.4
         
#大连 万吨 6,458 944 113.7
 营口 万吨 2,246 380 111.1
 秦皇岛 万吨 1,431 199 69.6
  黄骅 万吨 330 23 25.7
  唐山 万吨 6,871 985 181.0
         
 天津 万吨 12,985 1,701 101.7
 烟台 万吨 2,968 484 102.6
 青岛 万吨 14,551 1,913 106.0
 日照 万吨 8,779 1,157 118.2
 上海 万吨 16,493 2,252 87.7
         
 连云港 万吨 4,264 530 106.0
 宁波-舟山港 万吨 15,690 2,103 99.5
 福州 万吨 1,942 281 207.4
 泉州 万吨 810 105 189.9
 厦门 万吨 3,460 479 93.2
         
 深圳 万吨 9,081 1,350 81.2
 广州 万吨 5,194 673 92.7
 湛江 万吨 2,888 370 -
         
2.内河合计 万吨 12,216 1,558 112.0
         
#南京 万吨           452         63 93.8
 镇江 万吨           938        102 113.1
 苏州 万吨         3,854        500 122.4
 南通 万吨         1,975        250 116.0
 江阴 万吨         1,227        130 156.6
         
上海(内河) 万吨           -          -               -  
嘉兴(内河) 万吨           -          -               -  
 杭州 万吨           -          -               -  
 湖州 万吨           -          -               -  
  芜湖 万吨 67 9 55.9
         
 武汉 万吨 250 33 115.7
  岳阳 万吨 26 2 126.0
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TEU    7,772.25  1,088.87 91.0
         
1.沿海合计 万TEU    7,007.44    981.69 91.2
         
#大连 万TEU        294.15      43.10 100.0
  营口 万TEU        171.36      25.60 125.7
 天津 万TEU        564.33      68.50 102.8
 青岛 万TEU        681.51      85.71 102.0
 上海 万TEU      1,598.76     217.00 85.4
         
  连云港 万TEU        189.88      28.00 101.5
 宁波-舟山港 万TEU        659.58      99.66 91.7
 厦门 万TEU        295.58      42.48 87.5
 深圳 万TEU      1,132.35     173.01 79.6
 广州 万TEU        713.58     100.39 92.5
         
2.内河合计 万TEU      764.81    107.19 88.7
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 7,058 938 112.0
         
1.沿海合计 万人 5,247 759 113.4
         
#大连 万人 414 87 98.9
 烟台 万人 269 58 91.8
 宁波-舟山港 万人 1,765 241 106.6
 深圳 万人 191 25 76.0
 珠海 万人 291 37 85.1
         
  湛江 万人 682 72 -
 海口 万人 622 76 107.5
         
2.内河合计 万人 1,811 179 102.6
         
#重庆 万人 1,031 126 -
注:本表所列港口为2008年旅客吞吐量达到200万人的港口。

 

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻