| 
 | 计 算 单 位 | 自年初 累 计 | 当 月 完 成 | 累计为去年 同期(%) | 
| 一、货物吞吐量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 全国总计 | 万吨 | 511,886 | 60,982 | 106.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 352,357 | 41,480 | 106.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #大连 | 万吨 | 20,212 | 2,264 | 111.9 | 
| 营口 | 万吨 | 13,673 | 1,600 | 120.5 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 18,553 | 2,196 | 91.9 | 
| 黄骅 | 万吨 | 6,320 | 728 | 100.2 | 
| 唐山 | 万吨 | 12,648 | 1,528 | 151.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天津 | 万吨 | 28,390 | 3,300 | 104.4 | 
| 烟台 | 万吨 | 9,498 | 1,050 | 108.1 | 
| 青岛 | 万吨 | 23,659 | 2,631 | 105.0 | 
| 日照 | 万吨 | 13,774 | 1,600 | 120.1 | 
| 上海 | 万吨 | 36,271 | 4,490 | 91.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 连云港 | 万吨 | 8,226 | 905 | 108.3 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 42,799 | 5,302 | 107.7 | 
| 福州 | 万吨 | 6,493 | 620 | 135.3 | 
| 泉州 | 万吨 | 5,736 | 610 | 107.1 | 
| 厦门 | 万吨 | 8,103 | 1,025 | 111.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 深圳 | 万吨 | 13,956 | 1,711 | 85.2 | 
| 广州 | 万吨 | 27,204 | 3,287 | 107.6 | 
| 湛江 | 万吨 | 8,363 | 1,000 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 159,529 | 19,502 | 106.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #南京 | 万吨 | 8,848 | 1,050 | 102.0 | 
| 镇江 | 万吨 | 6,375 | 750 | 100.7 | 
| 苏州 | 万吨 | 17,558 | 2,233 | 113.8 | 
| 南通 | 万吨 | 10,046 | 1,190 | 96.3 | 
| 江阴 | 万吨 | 7,583 | 850 | 117.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上海(内河) | 万吨 | 7,110 | 780 | 134.6 | 
| 嘉兴(内河) | 万吨 | 6,074 | 736 | 104.2 | 
| 杭州 | 万吨 | 5,433 | 727 | 136.7 | 
| 湖州 | 万吨 | 10,671 | 1,416 | - | 
| 芜湖 | 万吨 | 3,954 | 480 | 94.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 武汉 | 万吨 | 3,975 | 490 | 90.3 | 
| 岳阳 | 万吨 | 6,107 | 680 | 128.8 | 
| 注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 全国总计 | 万吨 | 159,015 | 18,357 | 104.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 145,173 | 16,764 | 103.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #大连 | 万吨 | 7,213 | 771 | 112.7 | 
| 营口 | 万吨 | 2,550 | 300 | 112.9 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,599 | 159 | 70.7 | 
| 黄骅 | 万吨 | 369 | 25 | 25.5 | 
| 唐山 | 万吨 | 7,669 | 806 | 181.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天津 | 万吨 | 14,552 | 1,570 | 103.0 | 
| 烟台 | 万吨 | 3,378 | 410 | 106.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 16,471 | 1,920 | 106.0 | 
| 日照 | 万吨 | 9,930 | 1,150 | 121.0 | 
| 上海 | 万吨 | 18,893 | 2,385 | 89.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 连云港 | 万吨 | 4,828 | 510 | 108.0 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 17,934 | 2,128 | 101.7 | 
| 福州 | 万吨 | 2,152 | 220 | 201.1 | 
| 泉州 | 万吨 | 919 | 110 | 187.7 | 
| 厦门 | 万吨 | 3,936 | 473 | 94.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 深圳 | 万吨 | 10,372 | 1,259 | 81.7 | 
| 广州 | 万吨 | 5,951 | 715 | 95.8 | 
| 湛江 | 万吨 | 3,227 | 300 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 13,842 | 1,593 | 112.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #南京 | 万吨 | 495 | 60 | 91.1 | 
| 镇江 | 万吨 | 1,065 | 118 | 116.8 | 
| 苏州 | 万吨 | 4,438 | 533 | 126.1 | 
| 南通 | 万吨 | 2,180 | 220 | 114.1 | 
| 江阴 | 万吨 | 1,350 | 120 | 156.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上海(内河) | 万吨 | - | - | - | 
| 嘉兴(内河) | 万吨 | - | - | - | 
| 杭州 | 万吨 | - | - | - | 
| 湖州 | 万吨 | - | - | - | 
| 芜湖 | 万吨 | 77 | 10 | 58.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 武汉 | 万吨 | 280 | 30 | 116.5 | 
| 岳阳 | 万吨 | 29 | 3 | 129.6 | 
| 注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 全国总计 | 万TEU | 8,896.95 | 1,107.10 | 92.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.沿海合计 | 万TEU | 8,015.26 | 994.40 | 92.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #大连 | 万TEU | 337.28 | 43.00 | 100.9 | 
| 营口 | 万TEU | 197.41 | 26.00 | 129.2 | 
| 天津 | 万TEU | 637.45 | 73.00 | 102.5 | 
| 青岛 | 万TEU | 767.41 | 85.90 | 102.1 | 
| 上海 | 万TEU | 1,823.59 | 223.00 | 86.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 连云港 | 万TEU | 217.60 | 27.50 | 101.0 | 
| 宁波-舟山港 | 万TEU | 764.27 | 103.76 | 93.7 | 
| 厦门 | 万TEU | 336.99 | 41.41 | 88.7 | 
| 深圳 | 万TEU | 1,310.19 | 170.78 | 80.7 | 
| 广州 | 万TEU | 815.02 | 99.68 | 95.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.内河合计 | 万TEU | 881.68 | 112.70 | 89.7 | 
| 注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | ||||
| 四、旅客吞吐量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 全国总计 | 万人 | 7,850 | 775 | 111.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 5,867 | 606 | 113.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #大连 | 万人 | 465 | 48 | 98.6 | 
| 烟台 | 万人 | 304 | 35 | 92.8 | 
| 宁波-舟山港 | 万人 | 1,966 | 193 | 106.9 | 
| 深圳 | 万人 | 212 | 21 | 76.2 | 
| 珠海 | 万人 | 335 | 38 | 88.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 湛江 | 万人 | 741 | 60 | - | 
| 海口 | 万人 | 682 | 60 | 94.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 1,983 | 169 | 104.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| #重庆 | 万人 | 1,157 | 125 | - | 
| 注:本表所列港口为2008年旅客吞吐量达到200万人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59