发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 港口货物、旅客吞吐量 > 正文

2009年07月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2010-08-17 14:57 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
计算自年初当月累计为去年单位累计完成同期(%)一、货物吞吐量全国总计万吨388,32660,550...
计  算 自年初 当  月 累计为去年
单  位 累  计 完  成 同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 388,326 60,550 103.9
         
1.沿海合计 万吨 267,913 41,741 103.5
         
#大连 万吨 15,516 2,390 112.2
 营口 万吨 10,464 1,650 116.4
 秦皇岛 万吨 14,050 2,306 88.8
  黄骅 万吨 4,849 756 97.5
  唐山 万吨 9,266 1,463 146.3
         
 天津 万吨 21,797 3,340 102.3
 烟台 万吨 7,209 1,189 105.3
 青岛 万吨 18,397 2,631 105.0
 日照 万吨 10,607 1,676 116.7
 上海 万吨 27,414 4,200 89.3
         
 连云港 万吨 6,403 900 107.2
 宁波-舟山港 万吨 31,775 5,184 104.2
 福州 万吨 5,134 865 144.0
 泉州 万吨 4,502 679 108.8
 厦门 万吨 6,046 1,027 108.4
         
 深圳 万吨 10,447 1,676 83.7
 广州 万吨 20,591 3,152 99.4
 湛江 万吨 6,397 1,050 -
         
2.内河合计 万吨 120,413 18,810 105.1
         
#南京 万吨 6,753 1,020 100.5
 镇江 万吨 4,861 700 99.3
 苏州 万吨 12,901 1,943 108.8
 南通 万吨 7,661 1,185 93.6
 江阴 万吨 5,995 920 121.2
         
上海(内河) 万吨 5,523 940 139.7
嘉兴(内河) 万吨 4,606 731 102.5
 杭州 万吨 4,102 669 133.8
 湖州 万吨 8,351 1,370 -
  芜湖 万吨 2,950 430 89.8
         
 武汉 万吨 2,985 475 90.2
  岳阳 万吨 4,763 742 142.9
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 120,408 18,904 101.9
         
1.沿海合计 万吨 109,824 17,363 101.1
         
#大连 万吨 5,456 869 110.9
 营口 万吨 1,740 265 103.0
 秦皇岛 万吨 1,222 167 67.4
  黄骅 万吨 307 46 26.6
  唐山 万吨 5,869 852 180.6
         
 天津 万吨 11,287 1,778 100.1
 烟台 万吨 2,484 438 99.9
 青岛 万吨 12,638 1,928 106.3
 日照 万吨 7,622 1,238 116.9
 上海 万吨 14,156 2,300 87.0
         
 连云港 万吨 3,665 510 103.8
 宁波-舟山港 万吨 13,473 2,164 99.2
 福州 万吨 1,661 308 210.5
 泉州 万吨 706 110 187.0
 厦门 万吨 2,979 490 93.6
         
 深圳 万吨 7,725 1,266 80.4
 广州 万吨 4,414 610 88.2
 湛江 万吨 2,474 365 -
         
2.内河合计 万吨 10,583 1,541 112.0
         
#南京 万吨           387         60 92.7
 镇江 万吨           827        103 114.0
 苏州 万吨         3,305        466 121.6
 南通 万吨         1,701        230 114.3
 江阴 万吨         1,088        140 163.3
         
上海(内河) 万吨           -          -               -  
嘉兴(内河) 万吨           -          -               -  
 杭州 万吨           -          -               -  
 湖州 万吨           -          -               -  
  芜湖 万吨 57 9 55.3
         
 武汉 万吨 217 34 113.1
  岳阳 万吨 23 2 134.5
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TEU    6,673.15  1,056.41 90.1
         
1.沿海合计 万TEU    6,021.39    952.15 90.4
         
#大连 万TEU        250.93      40.90 99.2
  营口 万TEU        145.75      24.80 121.7
 天津 万TEU        495.79      79.70 103.2
 青岛 万TEU        595.81      85.82 102.0
 上海 万TEU      1,382.23     215.00 85.5
         
  连云港 万TEU        161.47      27.00 101.4
 宁波-舟山港 万TEU        559.42      92.64 90.3
 厦门 万TEU        252.91      39.46 87.0
 深圳 万TEU        957.64     149.60 78.8
 广州 万TEU        611.85      98.12 88.2
         
2.内河合计 万TEU      651.76    104.26 87.3
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 6,114 892 111.2
         
1.沿海合计 万人 4,479 705 112.5
         
#大连 万人 326 73 92.7
 烟台 万人 210 43 84.5
 宁波-舟山港 万人 1,518 232 107.2
 深圳 万人 165 21 73.3
 珠海 万人 254 38 85
         
  湛江 万人 613 75 -
 海口 万人 546 75 107.1
         
2.内河合计 万人 1,635 188 102.8
         
#重庆 万人 913 138 -
注:本表所列港口为2008年旅客吞吐量达到200万人的港口。

 

网友评论
文明上网,理性发言,拒绝广告

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻