| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总 计 | 31,835,588 | 29,655,510 | 304,982 | 1,359,203 | 515,893 |
| 东部地区 | 14,122,456 | 12,321,765 | 121,378 | 1,359,203 | 320,110 |
| 中部地区 | 10,495,214 | 10,337,113 | 66,026 | - | 92,075 |
| 西部地区 | 7,217,918 | 6,996,632 | 117,578 | - | 103,708 |
| 北 京 | 550,509 | 550,159 | - | - | 350 |
| 天 津 | 382,115 | 222,504 | - | 159,611 | - |
| 河 北 | 1,187,361 | 962,786 | - | 224,575 | - |
| 山 西 | 1,093,691 | 1,085,466 | - | - | 8,225 |
| 内蒙古 | 1,270,482 | 1,270,482 | - | - | - |
| - | |||||
| 辽 宁 | 875,142 | 711,405 | 55 | 153,999 | 9,683 |
| 吉 林 | 724,999 | 724,590 | 409 | - | - |
| 黑龙江 | 797,995 | 795,495 | 2,500 | - | - |
| - | |||||
| 上 海 | 1,303,155 | 830,849 | 14,488 | 176,087 | 281,731 |
| 江 苏 | 2,318,862 | 2,193,019 | 73,362 | 52,481 | - |
| 浙 江 | 2,088,836 | 2,021,340 | 12,850 | 52,757 | 1,889 |
| 安 徽 | 1,102,849 | 1,096,348 | 3,014 | - | 3,487 |
| 福 建 | 1,169,524 | 1,131,395 | 352 | 37,777 | - |
| 江 西 | 1,223,521 | 1,216,978 | 6,543 | - | - |
| 山 东 | 1,919,749 | 1,748,604 | 3,904 | 160,317 | 6,924 |
| - | |||||
| 河 南 | 2,014,811 | 2,013,707 | 1,104 | - | - |
| 湖 北 | 1,450,345 | 1,354,359 | 15,623 | - | 80,363 |
| 湖 南 | 816,521 | 779,688 | 36,833 | - | - |
| 广 东 | 1,680,381 | 1,348,822 | 15,457 | 312,039 | 4,063 |
| 广 西 | 574,601 | 544,958 | 910 | 15,215 | 13,518 |
| 海 南 | 72,221 | 55,924 | - | 14,345 | 1,952 |
| - | |||||
| 重 庆 | 743,888 | 700,267 | 24,613 | - | 19,008 |
| 四 川 | 1,293,323 | 1,133,989 | 79,632 | - | 79,702 |
| 贵 州 | 777,710 | 771,991 | 5,261 | - | 458 |
| 云 南 | 1,036,843 | 1,031,074 | 4,143 | - | 1,626 |
| 西 藏 | 236,201 | 236,201 | - | - | - |
| - | |||||
| 陕 西 | 1,172,818 | 1,169,511 | 495 | - | 2,812 |
| 甘 肃 | 665,844 | 663,704 | 2,140 | - | - |
| 青 海 | 368,300 | 366,956 | 1,294 | - | 50 |
| 宁 夏 | 280,000 | 280,000 | - | - | - |
| 新 疆 | 642,991 | 642,939 | - | - | 52 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55