单位:万元 | |||||
地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总 计 | 35,926,746 | 33,218,822 | 415,555 | 1,769,122 | 523,247 |
东部地区 | 16,263,801 | 13,988,466 | 141,227 | 1,769,122 | 364,986 |
中部地区 | 11,508,944 | 11,321,571 | 141,928 | - | 45,445 |
西部地区 | 8,154,001 | 7,908,785 | 132,400 | - | 112,816 |
北 京 | 569,724 | 569,374 | - | - | 350 |
天 津 | 408,466 | 231,959 | - | 176,507 | - |
河 北 | 1,382,153 | 1,119,455 | - | 262,698 | - |
山 西 | 1,222,778 | 1,214,398 | - | - | 8,380 |
内蒙古 | 1,305,271 | 1,305,271 | - | - | - |
辽 宁 | 948,900 | 752,063 | 385 | 183,804 | 12,648 |
吉 林 | 754,284 | 753,875 | 409 | - | - |
黑龙江 | 846,147 | 843,647 | 2,500 | - | - |
上 海 | 1,488,963 | 947,461 | 22,293 | 202,358 | 316,851 |
江 苏 | 2,515,124 | 2,377,901 | 79,070 | 58,153 | - |
浙 江 | 2,462,301 | 2,381,328 | 18,450 | 60,247 | 2,276 |
安 徽 | 1,266,047 | 1,256,567 | 5,714 | - | 3,766 |
福 建 | 1,322,621 | 1,261,508 | 352 | 60,761 | - |
江 西 | 1,368,741 | 1,359,463 | 9,278 | - | - |
山 东 | 2,138,663 | 1,856,316 | 3,904 | 270,995 | 7,448 |
河 南 | 2,181,502 | 2,180,161 | 1,341 | - | - |
湖 北 | 1,572,145 | 1,463,073 | 75,773 | - | 33,299 |
湖 南 | 992,029 | 945,116 | 46,913 | - | - |
广 东 | 2,223,826 | 1,744,139 | 15,472 | 459,670 | 4,545 |
广 西 | 721,577 | 684,508 | 1,301 | 17,201 | 18,567 |
海 南 | 81,483 | 62,454 | - | 16,728 | 2,301 |
重 庆 | 841,849 | 789,719 | 27,217 | - | 24,913 |
四 川 | 1,498,596 | 1,327,429 | 89,947 | - | 81,220 |
贵 州 | 889,357 | 882,647 | 6,055 | - | 655 |
云 南 | 1,227,037 | 1,220,993 | 4,222 | - | 1,822 |
西 藏 | 236,201 | 236,201 | - | - | - |
陕 西 | 1,269,006 | 1,265,245 | 730 | - | 3,031 |
甘 肃 | 779,329 | 776,394 | 2,935 | - | - |
青 海 | 385,895 | 384,475 | 1,294 | - | 126 |
宁 夏 | 300,240 | 300,240 | - | - | - |
新 疆 | 726,491 | 725,442 | - | - | 1,049 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55