| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总 计 | 28,067,813 | 26,154,869 | 267,324 | 1,159,857 | 485,763 |
| 东部地区 | 12,287,636 | 10,716,902 | 104,465 | 1,159,857 | 306,412 |
| 中部地区 | 9,304,788 | 9,158,780 | 60,208 | - | 85,800 |
| 西部地区 | 6,475,389 | 6,279,187 | 102,651 | - | 93,551 |
| 北 京 | 509,888 | 509,538 | - | - | 350 |
| 天 津 | 356,675 | 211,024 | - | 145,651 | - |
| 河 北 | 977,504 | 783,073 | - | 194,431 | - |
| 山 西 | 895,694 | 895,694 | - | - | - |
| 内蒙古 | 1,223,286 | 1,223,286 | - | - | - |
| - | |||||
| 辽 宁 | 782,703 | 637,475 | - | 137,095 | 8,133 |
| 吉 林 | 661,467 | 661,467 | - | - | - |
| 黑龙江 | 654,398 | 651,898 | 2,500 | - | - |
| - | |||||
| 上 海 | 953,073 | 507,702 | 13,397 | 158,339 | 273,635 |
| 江 苏 | 2,155,207 | 2,052,348 | 58,695 | 44,164 | - |
| 浙 江 | 1,786,738 | 1,733,474 | 11,750 | 40,413 | 1,101 |
| 安 徽 | 936,265 | 924,002 | 2,996 | - | 9,267 |
| 福 建 | 1,064,830 | 1,025,999 | 352 | 38,479 | - |
| 江 西 | 1,053,909 | 1,047,966 | 5,943 | - | - |
| 山 东 | 1,566,238 | 1,488,451 | 3,904 | 67,744 | 6,139 |
| - | |||||
| 河 南 | 1,828,859 | 1,827,765 | 1,094 | - | - |
| 湖 北 | 1,326,222 | 1,234,640 | 15,049 | - | 76,533 |
| 湖 南 | 724,688 | 692,062 | 32,626 | - | - |
| 广 东 | 1,579,924 | 1,251,534 | 15,457 | 308,870 | 4,063 |
| 广 西 | 497,980 | 471,924 | 910 | 12,938 | 12,208 |
| 海 南 | 56,876 | 44,360 | - | 11,733 | 783 |
| - | |||||
| 重 庆 | 728,626 | 687,695 | 23,349 | - | 17,582 |
| 四 川 | 1,198,289 | 1,056,951 | 69,943 | - | 71,395 |
| 贵 州 | 701,408 | 695,850 | 5,188 | - | 370 |
| 云 南 | 925,483 | 922,668 | 1,339 | - | 1,476 |
| 西 藏 | 202,020 | 202,020 | - | - | - |
| - | |||||
| 陕 西 | 1,034,479 | 1,031,473 | 380 | - | 2,626 |
| 甘 肃 | 580,230 | 578,825 | 1,405 | - | - |
| 青 海 | 320,331 | 319,234 | 1,047 | - | 50 |
| 宁 夏 | 251,585 | 251,585 | - | - | - |
| 新 疆 | 532,938 | 532,886 | - | - | 52 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55